2019 Ranking List - Benchpress

Ranking list based on IPFPoints.

Show: All Men Women
# Name Gender Club Born Date Weight Meet Benchpress Wilks IPFPoints
1 Ríkharð Bjarni Snorrason M Bolungarvík 1982 13-10-2019 122,50 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 210,50 120,47 88,03
2 Viktor Samúelsson M KA 1993 06-09-2019 115,35 EPF WesternEuropean Powerlifting Championships,... 202,50 117,57 86,91
3 Ingimundur Björgvinsson M Reykjavík 1982 17-03-2019 104,60 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 190,00 113,70 85,23
4 Alexander Örn Kárason M Akranes 1998 16-11-2019 92,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 170,00 107,07 80,87
5 Friðbjörn Bragi Hlynsson M Stjarnan 1991 30-11-2019 82,20 EPF European Classic Powerlifting Championship,... 160,00 107,42 80,77
6 Aron Friðrik Georgsson M Stjarnan 1989 06-09-2019 119,30 EPF WesternEuropean Powerlifting Championships,... 190,00 109,38 80,36
7 Matthildur Óskarsdóttir F Reykjavík 1999 16-11-2019 71,00 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 102,00 100,49 80,35
8 Þorvarður Ólafsson M Massi 1992 17-03-2019 116,20 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 180,00 104,31 77,00
9 Svavar Örn Sigurðsson M Akranes 1999 17-02-2019 72,45 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 142,50 104,08 76,86
10 Sindri Freyr Arnarsson M Massi 1992 14-09-2019 76,90 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 145,00 101,57 75,77
11 Ingvi Örn Friðriksson M Akureyri 1994 17-02-2019 100,75 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 165,00 100,12 75,32
12 Marcin Ostrowski M Massi 1998 17-02-2019 93,00 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 157,50 98,94 74,72
13 Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir F Reykjavík 1981 17-02-2019 56,65 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 83,50 97,36 74,59
14 Þorsteinn Ægir Óttarsson M Akureyri 1995 17-02-2019 110,35 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 170,00 99,94 74,41
15 Alexandrea Rán Guðnýjardóttir F Mosfellsbær 1999 16-11-2019 56,80 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 82,50 96,00 73,56
16 Halldór Jens Vilhjálmsson M Massi 1996 16-11-2019 103,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 163,00 97,90 73,48
17 Helgi Pálsson M Bolungarvík 1980 14-09-2019 110,20 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 167,50 98,52 73,36
18 Muggur Ólafsson M Stjarnan 1996 27-01-2019 72,55 IPF Reykjavik International Games 2019 132,50 96,67 71,41
19 Sóley Margrét Jónsdóttir F Akureyri 2001 13-10-2019 117,70 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 100,00 80,24 71,07
20 Hilmar Símonarson M Ólafsfjörður 1994 13-10-2019 71,40 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 130,00 95,98 70,66
21 Ingþór Zóphoníasson M Ármann 1990 17-03-2019 145,00 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 180,00 100,08 70,39
22 Hinrik Pálsson M Reykjavík 1973 16-11-2019 98,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 152,50 93,38 70,37
23 Laufey Agnarsdóttir F Reykjavík 1973 13-10-2019 83,00 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 92,50 82,99 69,22
24 Arna Ösp Gunnarsdóttir F Stjarnan 1995 30-11-2019 62,50 EPF European Classic Powerlifting Championship,... 82,50 89,14 69,15
25 Sigþrúður Erla Arnardóttir F Reykjavík 1965 16-11-2019 116,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 97,00 77,99 68,99
26 Sunna Eir Haraldsdóttir F Ólafsfjörður 1986 17-03-2019 85,00 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 92,50 82,01 68,81
27 Elín Melgar Aðalheiðardóttir F Reykjavík 1992 17-03-2019 57,20 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 77,50 89,68 68,75
28 Arnar Hafsteinsson M Stjarnan 1972 13-10-2019 87,00 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 140,00 90,99 68,66
29 Guðfinnur Snær Magnússon M Breiðablik 1997 14-09-2019 158,00 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 180,00 98,86 68,25
30 Arnhildur Anna Árnadóttir F Reykjavík 1992 17-02-2019 72,00 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 85,00 82,96 66,59
31 Daníel Geir Einarsson M Breiðablik 1992 17-02-2019 119,95 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 157,50 90,56 66,46
32 Íris Rut Jónsdóttir F Massi 1991 14-09-2019 64,30 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 80,00 84,61 66,02
33 Brynjólfur Jökull Bragason M Massi 1992 17-03-2019 81,60 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 130,00 87,67 65,87
34 Birgit Rós Becker F Breiðablik 1989 30-11-2019 81,70 EPF European Classic Powerlifting Championship,... 87,50 79,15 65,75
35 Guðmundur Smári Þorvaldsson M Stjarnan 1996 16-11-2019 91,70 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 137,50 86,97 65,69
36 Eggert Gunnarsson M Massi 1999 17-02-2019 99,40 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 142,50 86,94 65,47
37 Danila Krapivenko M Ármann 1993 14-09-2019 99,10 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 140,00 85,51 64,41
38 Filippus Darri Björgvinsson M Mosfellsbær 1997 14-09-2019 103,50 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 142,50 85,59 64,23
39 Jóhann Tómas Sigurðsson M Reykjavík 1974 17-02-2019 85,80 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 130,00 85,14 64,20
40 Ragnar Snorrason M Breiðablik 1981 14-09-2019 75,65 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 120,00 85,00 63,25
41 María Guðsteinsdóttir F Ármann 1970 27-01-2019 52,00 IPF Reykjavik International Games 2019 65,00 81,03 62,22
42 Jón Grétar Erlingsson M Massi 1984 17-03-2019 73,35 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 115,00 83,25 61,62
43 Þórunn Brynja Jónasdóttir F Ármann 1974 14-09-2019 75,80 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 80,00 75,55 61,50
44 Ásta Margrét Heimisdóttir F Massi 1983 17-02-2019 62,90 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 72,50 77,96 60,55
45 Gabríel Ómar Hafsteinsson M Breiðablik 2000 14-09-2019 92,90 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 127,50 80,13 60,52
46 Jón Ragnar Vilhjálmsson M Stjarnan 1984 17-03-2019 97,00 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 130,00 80,12 60,43
47 Kristín Þórhallsdóttir F Akranes 1984 14-09-2019 80,35 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 80,00 73,02 60,39
48 Þórarinn Birgisson M Massi 1995 14-09-2019 90,95 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 125,00 79,38 59,96
49 Stefán Sturla Svavarsson M Massi 1961 17-03-2019 117,20 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 140,00 80,95 59,67
50 Ingvar Guðjónsson M Stjarnan 1996 17-03-2019 78,80 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 115,00 79,27 59,33
51 Árni Rúnar Baldursson M Stjarnan 1995 17-03-2019 73,65 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 110,00 79,39 58,81
52 Erling Tom Erlingsson M Akureyri 1978 17-02-2019 104,30 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 130,00 77,87 58,39
53 Gabríel Arnarsson M LyftAust 2000 16-11-2019 76,30 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 110,00 77,46 57,72
54 Arkadiusz Alejnikow M Selfoss 1996 14-09-2019 92,75 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 120,00 75,48 57,01
55 Helgi Magnússon M Breiðablik 1982 14-09-2019 115,80 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 132,50 76,85 56,77
56 Hjálmar Andrésson M Breiðablik 1997 17-02-2019 90,55 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 117,50 74,78 56,49
57 Jakob Hrafn Ágústsson M Breiðablik 1993 17-03-2019 103,90 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 125,00 74,98 56,25
58 Atli Þór Rósinkarsson M Massi 1994 14-09-2019 103,90 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 125,00 74,98 56,25
59 Kristín Þorsteinsdóttir Sonnentag F Ármann 1991 27-01-2019 83,50 IPF Reykjavik International Games 2019 75,00 67,08 56,04
60 Ólafur Werner Ólafsson M Breiðablik 1997 14-09-2019 96,10 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 120,00 74,26 56,03
61 Elísa Sveinsdóttir F Massi 1992 14-09-2019 56,75 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 62,50 72,78 55,76
62 Hörður Birkisson M Massi 1958 17-03-2019 70,35 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 100,00 74,65 54,79
63 Aðalsteinn Grétar Guðmundsson M Kormákur 1984 17-02-2019 120,80 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 130,00 74,62 54,69
64 Olga Ýr Georgsdóttir F Massi 1994 13-10-2019 62,40 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 65,00 70,32 54,53
65 Börkur Kristinsson M Massi 2003 14-09-2019 71,00 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 100,00 74,14 54,52
66 Kolbrún Hanna Jónasdóttir F Breiðablik 1981 17-03-2019 83,70 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 72,50 64,76 54,14
67 Brynja Rúnarsdóttir F Massi 1994 13-10-2019 69,00 KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2019 67,50 67,82 53,82
68 Þóra Kristín Hjaltadóttir F Massi 1981 14-09-2019 87,05 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 72,50 63,56 53,64
69 Þorbjörg Matthíasdóttir F Ármann 1990 14-09-2019 116,65 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 75,00 60,29 53,34
70 Aþena Eir Jónsdóttir F Massi 1998 17-02-2019 70,75 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 67,50 66,66 53,25
71 Magnús Dige Baldursson M Ármann 1987 14-09-2019 105,00 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 117,50 70,22 52,61
72 Baldur Geir Gunnarsson M Stjarnan 1992 17-03-2019 80,30 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 102,50 69,81 52,37
73 Sigríður Snorradóttir F Reykjavík 1971 16-11-2019 70,80 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 65,00 64,16 51,26
74 Laufey Kristjánsdóttir F Reykjavík 1973 17-02-2019 60,80 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 60,00 66,21 51,12
75 Jens Elís Kristinsson M Massi 1959 16-11-2019 99,20 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 110,00 67,17 50,59
76 Hildur Hörn Orradóttir F Massi 1994 17-02-2019 62,45 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 60,00 64,87 50,32
77 Aleksey Kolosov M LyftAust 2003 16-11-2019 113,30 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 115,00 67,09 49,75
78 Mikael Jón Steinsson M Massi 1991 14-09-2019 85,60 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 100,00 65,57 49,45
79 Rakel Jónsdóttir F Ármann 1981 27-01-2019 79,75 IPF Reykjavik International Games 2019 62,50 57,29 47,29
80 Elsa Pálsdóttir F Massi 1960 16-11-2019 77,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 60,00 55,91 45,79
81 Óðinn Arason M Stjarnan 2000 17-03-2019 70,65 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 82,50 61,39 45,10
82 Sæmundur Guðmundsson M Iceland 1952 13-06-2019 73,45 IPF World Classic Powerlifting Championships 2019 80,00 57,86 42,83
83 Álfheiður Líf Friðþjófsdóttir F Ólafsfjörður 2002 17-02-2019 68,75 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 50,00 50,37 39,93
84 Hulda Ósk Blöndal F Massi 2000 16-11-2019 79,60 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 52,50 48,17 39,74
85 Þórður Emanúel Sigurjónsson M LyftAust 2002 16-11-2019 130,40 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 95,00 53,70 38,71
86 Dagmar Agnarsdóttir F Reykjavík 1952 13-06-2019 56,20 IPF World Classic Powerlifting Championships 2019 42,50 49,87 38,19
87 Inga María Henningsdóttir F Massi 1995 17-03-2019 81,80 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 50,00 45,20 37,56
88 Hannes Holm Elíasson M Massi 1995 17-03-2019 83,50 KRAFT Bikarmót í klassískri bekkpressu 2019 75,00 49,88 37,56
89 Vilhjálmur Vilhjálmsson M Massi 2003 16-11-2019 87,70 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 70,00 45,30 34,19
90 Jón Þór Guðmundsson M Akureyri 2000 17-02-2019 85,10 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 67,50 44,41 33,48
91 Maria Ashley Pollitt F Massi 2002 14-09-2019 66,35 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2019 37,50 38,75 30,45
92 Benoný Dagur Guðmundsson M Akureyri 2004 17-02-2019 114,45 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2019 55,00 32,00 23,69
Created on: 17-11-2024 08:29:48