2018 Ranking List - Total

Ranking list based on Wilks.

Show: All Men Women
# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Wilks IPFPoints
1 Júlían J. K. Jóhannsson M Iceland 1993 28-01-2018 167,85 IPF Reykjavik International Games 2018 912,50 496,67 92,99
2 Viktor Samúelsson M KA 1993 14-09-2018 119,72 EPF Western European Championships Classic 2018 805,00 463,11 93,67
3 Ingvi Örn Friðriksson M Akureyri 1994 18-03-2018 103,45 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 737,50 443,16 91,69
4 Einar Örn Guðnason M Akranes 1991 18-03-2018 104,75 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 735,00 439,53 90,85
5 Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir F Reykjavík 1981 14-09-2018 56,52 EPF Western European Championships Classic 2018 370,00 432,30 87,34
6 Aron Friðrik Georgsson M Stjarnan 1989 18-03-2018 119,10 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 750,50 432,21 87,53
7 Svavar Örn Sigurðsson M Akranes 1999 13-10-2018 72,50 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 580,00 423,40 86,06
8 Friðbjörn Bragi Hlynsson M Mosfellsbær 1991 13-10-2018 83,00 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 620,00 413,85 85,82
9 Guðfinnur Snær Magnússon M Breiðablik 1997 18-03-2018 145,25 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 725,00 402,95 77,90
10 Þorbergur Guðmundsson M Akureyri 1993 18-03-2018 152,25 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 727,50 401,72 76,78
11 Muggur Ólafsson M Stjarnan 1996 11-08-2018 72,75 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 547,50 398,47 81,09
12 Karl Anton Löve M Iceland 1997 28-01-2018 94,00 IPF Reykjavik International Games 2018 635,00 396,87 82,64
13 Þorsteinn Ægir Óttarsson M Iceland 1995 28-01-2018 114,80 IPF Reykjavik International Games 2018 680,00 395,28 80,61
14 Aron Ingi Gautason M Iceland 1995 28-01-2018 72,70 IPF Reykjavik International Games 2018 540,00 393,39 80,01
15 Arna Ösp Gunnarsdóttir F Stjarnan 1995 24-11-2018 61,40 EPF European Classic Powerlifting Open/Jun&Sub-... 355,00 388,79 78,99
16 Arnhildur Anna Árnadóttir F Reykjavík 1992 06-06-2018 71,31 IPF World Classic Powerlifting Championships 2018 392,50 385,59 79,88
17 Brynjólfur Jökull Bragason M Massi 1992 18-03-2018 73,70 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 532,50 384,14 78,34
18 Halldór Jens Vilhjálmsson M Massi 1996 21-09-2018 104,30 NPF Junior/subjunior Nordic PL championships cl... 637,50 381,86 78,95
19 María Guðsteinsdóttir F Ármann 1970 11-08-2018 56,35 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 326,00 381,45 77,13
20 Hilmar Símonarson M Ólafsfjörður 1994 13-10-2018 65,50 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 480,00 379,24 75,13
21 Ellen Ýr Jónsdóttir F Breiðablik 1988 06-06-2018 81,97 IPF World Classic Powerlifting Championships 2018 420,00 379,17 80,10
22 Ragnar Snorrason M Breiðablik 1981 13-10-2018 78,60 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 545,00 376,32 77,56
23 Matthildur Óskarsdóttir F Reykjavík 1999 18-03-2018 69,90 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 377,50 375,91 77,65
24 Jakob Hrafn Ágústsson M Breiðablik 1993 18-03-2018 104,05 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 625,00 374,75 77,49
25 Hjalti Gunnlaugur Skúlason M Stjarnan 1994 18-03-2018 91,10 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 585,00 371,18 77,31
26 Daníel Geir Einarsson M Breiðablik 1992 13-10-2018 129,65 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 645,00 365,00 72,54
27 Guðmundur Smári Þorvaldsson M Stjarnan 1996 18-03-2018 89,75 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 565,00 361,09 75,22
28 Helgi Pálsson M Bolungarvík 1980 13-10-2018 110,35 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 602,50 354,14 72,70
29 Laufey Agnarsdóttir F Iceland 1973 06-06-2018 83,12 IPF World Classic Powerlifting Championships 2018 392,50 351,91 74,43
30 Sigþrúður Erla Arnardóttir F Reykjavík 1965 06-06-2018 113,34 IPF World Classic Powerlifting Championships 2018 435,00 351,56 75,35
31 Jóhann Tómas Sigurðsson M Reykjavík 1974 11-08-2018 86,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 537,50 350,39 72,88
32 Bjarni Páll Pálsson M Mosfellsbær 1991 13-10-2018 73,80 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 485,00 349,53 71,30
33 Jón Ragnar Vilhjálmsson M Stjarnan 1984 18-03-2018 101,35 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 575,00 348,04 72,18
34 Hákon Stefánsson M Massi 1991 18-03-2018 97,35 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 565,00 347,58 72,30
35 Ingþór Zóphoníasson M Ármann 1990 13-10-2018 138,00 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 620,00 347,20 67,97
36 Rósa Birgisdóttir F Iceland 1974 28-01-2018 137,45 IPF Reykjavik International Games 2018 442,50 345,28 74,43
37 Íris Rut Jónsdóttir F Massi 1991 18-03-2018 60,35 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 310,00 343,85 69,79
38 Ragna Kristín Guðbrandsdóttir F Reykjavík 2000 06-06-2018 62,97 IPF World Classic Powerlifting Championships 2018 320,00 343,68 70,03
39 Gabríel Arnarsson M LyftAust 2000 21-09-2018 62,85 NPF Junior/subjunior Nordic PL championships cl... 410,00 335,74 65,59
40 Þórunn Brynja Jónasdóttir F Ármann 1974 13-10-2018 70,30 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 337,50 334,76 69,21
41 Kristín Þorsteinsdóttir Sonnentag F Iceland 1991 28-01-2018 88,75 IPF Reykjavik International Games 2018 382,50 332,39 70,78
42 Erling Tom Erlingsson M Akureyri 1978 11-08-2018 103,90 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 552,50 331,38 68,55
43 Sesselja Sigurborg Ómarsdóttir F Reykjavík 1975 11-08-2018 66,85 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 320,00 329,05 67,50
44 Aðalsteinn Grétar Guðmundsson M Kormákur 1984 18-03-2018 123,05 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 575,00 328,78 66,12
45 Hjálmar Andrésson M Breiðablik 1997 13-10-2018 91,10 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 510,00 323,59 67,40
46 Gabríel Ómar Hafsteinsson M Breiðablik 2000 13-10-2018 97,55 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 517,50 318,10 66,15
47 Guðný Ásta Snorradóttir F Reykjavík 1973 18-03-2018 94,75 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 370,00 313,39 67,02
48 Rakel Jónsdóttir F Ármann 1981 13-10-2018 81,70 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 345,00 312,08 65,88
49 Hörður Birkisson M Massi 1958 13-10-2018 70,85 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 420,00 312,06 63,07
50 Eggert Gunnarsson M Massi 1999 13-10-2018 101,05 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 510,00 309,16 64,11
51 Kristín Huld Þorvaldsdóttir F Reykjavík 1975 11-08-2018 58,60 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 267,50 303,74 61,48
52 Laufey Kristjánsdóttir F Reykjavík 1973 11-08-2018 58,90 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 265,00 299,71 60,69
53 Hulda Elsa Björgvinsdóttir F Reykjavík 1973 11-08-2018 69,40 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 297,50 297,73 61,44
54 Erna Magnúsdóttir F Ármann 1974 11-08-2018 95,80 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 352,50 297,51 63,64
55 Hinrik Pálsson M Reykjavík 1973 11-08-2018 94,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 475,00 296,16 61,66
56 Magnús Dige Baldursson M Ármann 1987 13-10-2018 101,80 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 490,00 296,15 61,38
57 Aþena Eir Jónsdóttir F Massi 1998 18-03-2018 70,40 KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2018 297,50 294,82 60,96
58 Solveig H. Sigurðardóttir F Reykjavík 1967 11-08-2018 62,00 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 270,00 293,51 59,69
59 Elvar Orri Jóhannsson M Massi 1993 13-10-2018 107,70 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 495,00 293,23 60,40
60 Börkur Kristinsson M Massi 2003 13-10-2018 64,10 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 360,00 289,65 56,99
61 Alexandrea Rán Guðnýjardóttir F Akranes 1999 13-10-2018 56,20 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 245,00 287,45 58,09
62 Dagmar Agnarsdóttir F Reykjavík 1952 11-08-2018 56,60 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 245,50 286,44 57,89
63 Sæmundur Guðmundsson M Breiðablik 1952 11-08-2018 78,75 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 415,00 286,05 59,00
64 Kolbrún Hanna Jónasdóttir F Kópavogur 1981 13-10-2018 82,70 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 317,50 285,36 60,33
65 Guðrún Tinna Ólafsdóttir F Reykjavík 1975 11-08-2018 60,35 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 255,00 282,84 57,41
66 Jón Kári Jónsson M Reykjavík 1958 11-08-2018 104,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 470,00 281,34 58,16
67 Hildur Erla Björgvinsdóttir F Reykjavík 1973 11-08-2018 67,20 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 272,50 279,01 57,31
68 Sigríður Snorradóttir F Reykjavík 1971 11-08-2018 73,50 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 282,50 272,01 56,61
69 Fannar Björnsson M Akranes 2003 21-09-2018 92,35 NPF Junior/subjunior Nordic PL championships cl... 430,00 270,94 56,45
70 Sigríður Sigmarsdóttir F Reykjavík 1978 11-08-2018 71,10 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 252,50 248,53 51,47
71 Álfheiður Líf Friðþjófsdóttir F Ólafsfjörður 2002 13-10-2018 68,40 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 245,00 247,69 51,01
72 Margrét Guðmundsdóttir F Reykjavík 1959 11-08-2018 65,40 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 225,00 234,99 48,09
73 Jón Þór Guðmundsson M Akureyri 2000 11-08-2018 82,25 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 335,00 224,91 46,59
74 Erlingur Viðar Leifsson M Reykjavík 1942 11-08-2018 75,45 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 255,00 181,02 37,06
75 Hólmfríður Sturludóttir F Ólafsfjörður 2001 13-10-2018 78,85 KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum 2018 195,00 179,96 37,81
76 Benoný Dagur Guðmundsson M Akureyri 2004 11-08-2018 105,40 KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraft... 210,00 125,32 25,88
Created on: 17-11-2024 05:43:08