2005 Ranking List - Squat

Ranking list based on Wilks.

Show: All Men Women
# Name Gender Club Born Date Weight Meet Squat Wilks IPFPoints
1 Auðunn Jónsson M 1972 16-04-2005 137,70 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 1117,50 626,02 102,94
2 Benedikt Magnússon M 1983 16-04-2005 156,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 1090,00 599,71 96,91
3 Kristinn Óskar Haraldsson M 1980 16-04-2005 151,30 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 960,00 530,49 86,04
4 Jón Gunnarsson M 1959 04-10-2005 89,45 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2005 797,50 510,87 88,29
5 Sævar Ingi Borgarsson M 1974 16-04-2005 82,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 735,00 492,74 85,24
6 Halldór Eyþórsson M 1959 16-04-2005 82,50 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 728,00 487,68 84,37
7 Stefán Sölvi Pétursson M 1986 16-04-2005 152,60 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 855,00 471,96 76,45
8 Jakob Baldursson M 1975 01-01-2005 110,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 790,00 464,91 79,10
9 Sigfús Þorgeir Fossdal M 1983 26-02-2005 124,70 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 807,50 460,35 76,93
10 Baldur Erling Sigurðsson M 1976 16-04-2005 122,30 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 795,00 455,13 76,28
11 Þráinn Ómar Jónsson M 1982 01-01-2005 82,50 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 672,50 450,50 77,93
12 Alfreð Björnsson M 1957 16-04-2005 92,50 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 710,00 447,15 77,21
13 Þorvaldur Kristbergsson M 1984 26-02-2005 131,40 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 790,00 445,95 73,89
14 Ólafur Valur Guðjónsson M 1984 16-04-2005 99,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 680,00 415,20 71,39
15 Guðjón Fjeldsted Ólafsson M 1984 26-02-2005 87,70 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 635,00 410,90 71,07
16 Víkingur Trausti Traustason M 1955 01-01-2005 125,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 715,00 407,40 68,06
17 Ásbjörn Ólafsson M 1987 16-04-2005 131,60 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 720,00 406,36 67,31
18 Heiðar Geirmundsson M 1984 02-04-2005 119,50 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 680,00 391,34 65,82
19 Jóhann Friðrik Gíslason M 1960 26-02-2005 109,80 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 605,00 356,22 60,63
20 Stefán Sturla Svavarsson M 1961 16-04-2005 105,60 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 590,00 351,87 60,15
21 Sigurjón Ólafsson M 1972 02-04-2005 102,20 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 560,00 337,96 57,96
22 Þórarinn Traustason M 1967 22-10-2005 100,00 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2005 545,00 331,68 56,99
23 Jón Gunnar Hannesson M 1950 16-04-2005 75,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 452,50 322,45 55,59
24 Hörður Birkisson M 1958 16-04-2005 67,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 417,50 322,26 55,10
25 Kristinn Ari Hinriksson M 1986 22-10-2005 100,00 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2005 522,50 317,99 54,64
26 Guðmundur Otri Sigurðsson M 1964 16-04-2005 118,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 530,00 305,81 51,52
27 Fjölnir Eggertsson M 1986 22-10-2005 100,00 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2005 490,00 298,21 51,24
28 Úlfur Orri Pétursson M 1987 02-04-2005 122,40 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 510,00 291,92 48,92
29 Helgi Briem M 1962 02-04-2005 87,30 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 425,00 275,69 47,69
30 Kristbergur Jónsson M 1974 02-04-2005 149,00 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 450,00 249,21 40,50
31 Eyjólfur Unnarsson M 1987 22-10-2005 82,50 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2005 365,00 244,51 42,30
32 Svavar Smárason M 1968 01-01-2005 100,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 0,00 0,00 0,00
33 Eggert Bjarni Samúelsson M 1971 01-01-2005 125,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 0,00 0,00 0,00
34 Sturla Ólafsson M 1971 16-04-2005 105,70 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 0,00 0,00 0,00
35 Vilhjálmur Karl Stefánsson M 1963 26-02-2005 108,80 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 0,00 0,00 0,00
36 Ingólfur Hafsteinsson M 1980 02-04-2005 105,40 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2005 0,00 0,00 0,00
Created on: 18-12-2024 05:43:33