Alfreð Björnsson

Alfreð Björnsson

Born: 1957
Has set 9 records in the past.

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
07-04-2007 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2007 2 90 89,50 230,0 160,0 200,0 590,0 377,7 65,3
16-04-2005 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 1 100 92,50 280,0 180,0 250,0 710,0 447,2 77,2
24-04-2004 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2004 1 90 89,90 250,0 190,0 260,0 700,0 447,2 77,3
01-11-2003 Bikarmót í kraftlyftingum 2003 1 90 88,30 260,0 182,5 250,0 692,5 446,5 77,2
02-11-2002 Bikarmót í kraftlyftingum 2002 2 90 90,00 260,0 175,0 250,0 685,0 437,3 75,6
01-01-2001 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 3 100 100,00 260,0 170,0 255,0 685,0 416,9 71,6
13-03-1999 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1999 1 90 90,00 280,0 177,5 250,0 707,5 451,7 78,1
28-11-1998 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1998 2 100 100,00 275,0 165,0 265,0 705,0 429,1 73,7
16-05-1998 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1998 1 90 90,00 275,0 180,0 262,5 717,5 458,1 79,2
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 1 90 90,00 260,0 180,0 267,5 707,5 451,7 78,1
02-11-1996 Bikarmót í kraftlyftingum 1996 2 100 100,00 290,0 190,0 265,0 745,0 453,4 77,9
11-05-1996 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 2 90 90,00 275,0 182,5 260,0 717,5 458,1 79,2
09-07-1994 Sumarmót í kraftlyftingum 1994 2 100 100,00 280,0 165,0 255,0 700,0 426,0 73,2
12-04-1994 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1994 2 90 90,00 275,0 180,0 260,0 715,0 456,5 78,9
27-11-1993 Bikarmót í kraftlyftingum 1993 1 90 89,10 275,0 175,0 260,0 710,0 455,6 78,8
03-07-1993 Sumarmót í kraftlyftingum 1993 1 90 89,00 270,0 162,5 272,5 705,0 452,7 78,3
27-03-1993 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 2 90 89,20 270,0 172,5 255,0 697,5 447,3 77,3
02-03-1991 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1991 2 90 90,00 270,0 167,5 250,0 687,5 438,9 75,9
03-03-1990 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1990 3 100 100,00 290,0 172,5 250,0 712,5 433,6 74,5
08-07-1989 Sumarmót í kraftlyftingum 1989 2 90 90,00 260,0 167,5 262,5 690,0 440,5 76,1
26-11-1988 Bikarmót í kraftlyftingum 1988 3 100 90,10 275,0 160,0 250,0 685,0 437,0 75,5
02-07-1988 Sumarmót í kraftlyftingum 1988 2 90 88,70 270,0 165,0 260,0 695,0 447,0 77,3
11-07-1987 Sýningamót í kraftlyftingum 1987 1 90 82,90 220,0 140,0 200,0 560,0 374,1 64,7
05-04-1986 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 6 90 90,00 240,0 150,0 230,0 620,0 395,8 68,4
20-07-1985 Júlímót í kraftlyftingum 1985 2 82,5 80,00 250,0 145,0 220,0 615,0 419,9 72,6
06-07-1985 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 2 90 90,00 240,0 140,0 220,0 600,0 383,0 66,2
01-01-1985 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1985 2 82,5 82,50 235,0 140,0 240,0 615,0 412,0 71,3
28-04-1984 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1984 2 90 90,00 220,0 145,0 230,0 595,0 379,8 65,7
07-04-1984 Meistaramót KR í kraftlyftingum 1984 1 82,5 82,50 220,0 135,0 240,0 595,0 398,6 69,0
17-12-1983 Reykjavíkurmeistaramót í kraftlyftingum 1983 1 82,5 82,50 205,0 140,0 220,0 565,0 378,5 65,5
26-06-1983 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1983 2 82,5 82,50 195,0 127,5 202,5 525,0 351,7 60,8
09-04-1983 Harðardonmót í kraftlyftingum 1983 1 82,5 82,50 190,0 130,0 210,0 530,0 355,0 61,4

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
29-01-2005 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2005 3 100 90,40 - 180,0 - 180,0 114,7 19,8
01-02-2003 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2003 2 100 100,00 - 180,0 - 180,0 109,5 18,8
02-02-2002 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2002 1 100 100,00 - 192,5 - 192,5 117,2 20,1
31-01-1998 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1998 2 90 90,00 - 180,0 - 180,0 114,9 19,9
31-12-1997 Akureyrarmót í bekkpressu 1997 1 90 89,00 - 150,0 - 150,0 96,3 16,7
28-02-1987 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1987 4 90 84,60 - 145,0 - 145,0 95,7 16,6
31-10-1986 Bekkpressumót í göngugötunni 1986 1 90 83,80 - 147,5 - 147,5 97,9 16,9
09-03-1986 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1986 1 90 90,00 - 147,5 - 147,5 94,2 16,3

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
01-12-2001 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2001 1 100 100,00 - - 260,0 260,0 158,2 27,2
07-02-1998 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 1998 1 90 88,20 - - 250,0 250,0 161,3 27,9

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 290,00 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1990 03-03-1990
Benchpress 190,00 kg 90 89,90 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2004 24-04-2004
Benchpress Singlelift 192,50 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2002 02-02-2002
Deadlift 272,50 kg 90 89,00 Sumarmót í kraftlyftingum 1993 03-07-1993
Deadlift Singlelift 272,50 kg 90 89,00 Sumarmót í kraftlyftingum 1993 03-07-1993
Total 745,00 kg 100 100,00 Bikarmót í kraftlyftingum 1996 02-11-1996
Total Wilks Points 458,05 90 90,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1998 16-05-1998
Total IPFPoints 568,51 90 90,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 11-05-1996
Created on: 23-11-2024 17:11:52