Víkingur Trausti Traustason

Víkingur Trausti Traustason

Born: 1955
Club: Akureyri
Has set 30 records in the past.

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
07-04-2007 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2007 2 125 119,10 200,0 110,0 272,5 582,5 335,5 56,5
22-04-2006 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2006 2 125 119,90 250,0 125,0 270,0 645,0 370,9 62,4
01-01-2005 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 1 125 125,00 275,0 140,0 300,0 715,0 407,4 68,1
16-10-2004 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2004 1 125 118,30 285,0 150,0 300,0 735,0 424,0 71,4
24-04-2004 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2004 - 125+ 129,00 - - - - - -
27-04-2002 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 1 125 124,30 290,0 210,0 345,0 845,0 482,1 80,6
03-11-2001 Bikarmót í kraftlyftingum 2001 1 125 125,00 290,0 200,0 340,0 830,0 472,9 79,0
01-01-2001 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 1 125 125,00 310,0 220,0 300,0 830,0 472,9 79,0
04-11-2000 Bikarmót í kraftlyftingum 2000 1 125 125,00 320,0 210,0 335,0 865,0 492,9 82,3
13-05-2000 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2000 2 125 125,00 270,0 220,0 300,0 790,0 450,1 75,2
13-11-1999 Bikarmót í kraftlyftingum 1999 1 125 117,60 270,0 200,0 300,0 770,0 444,8 75,0
01-01-1999 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1999 2 125 125,00 300,0 200,0 310,0 810,0 461,5 77,1
14-03-1998 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1998 1 125+ 135,00 270,0 220,0 300,0 790,0 444,0 73,2
08-09-1997 Bikarmót í kraftlyftingum 1997 2 125+ 135,00 250,0 210,0 300,0 760,0 427,1 70,5
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 1 125+ 135,00 270,0 195,0 287,5 752,5 422,9 69,8
04-03-1995 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1995 - 125+ 135,00 - - - - - -
03-12-1994 Bikarmót í kraftlyftingum 1994 3 125 125,00 100,0 230,0 330,0 660,0 376,1 62,8
12-04-1994 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1994 - 125+ 135,00 65,0 - - - - -
03-07-1993 Sumarmót í kraftlyftingum 1993 1 125+ 129,60 330,0 220,0 320,0 870,0 492,3 81,8
27-03-1993 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 1 125+ 130,10 310,0 215,0 335,0 860,0 486,3 80,7
27-05-1989 Bæjarkeppni: Akureyri - Stavanger, NO 1989 1 125 123,30 270,0 185,0 300,0 755,0 431,5 72,2
02-04-1988 Dagsmót í kraftlyftingum 1988 1 125 121,60 270,0 185,0 300,0 755,0 432,8 72,6
05-03-1988 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1988 2 125 119,40 260,0 175,0 290,0 725,0 417,3 70,2
13-02-1988 Harðjaxlamót í kraftlyftingum 1988 1 125 121,20 250,0 180,0 285,0 715,0 410,1 68,8
08-11-1986 Grétarsmót í kraftlyftingum 1986 1 125+ 135,00 320,0 200,0 300,0 820,0 460,8 76,0
27-09-1986 KR-mót í kraftlyftingum 1986 1 125+ 135,00 340,0 212,5 320,0 872,5 490,3 80,9
06-09-1986 Svala-Jöklamót 1986 1 67,5 67,50 140,0 60,0 180,0 380,0 293,0 50,1
24-05-1986 Akureyrar og Dagsmót í kraftlyftingum 1986 1 125 125,00 335,0 207,5 330,0 872,5 497,2 83,0
05-04-1986 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 1 125 125,00 332,5 210,0 330,0 872,5 497,2 83,0
22-02-1986 Landskeppni: Ísland - Kalifornía 1986 1 125 125,00 332,5 205,0 330,0 867,5 494,3 82,6
08-12-1985 Grétarsmót í kraftlyftingum 1985 1 125 125,00 300,0 180,0 300,0 780,0 444,4 74,2
07-11-1985 IPF World Powerlifting Championships 1985 - 125 125,00 - - - - - -
14-09-1985 NPF Nordic Powerlifting Championships 1985 1 125 121,90 330,0 200,0 320,0 850,0 487,0 81,7
06-07-1985 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 1 125 125,00 340,0 195,0 330,0 865,0 492,9 82,3
25-05-1985 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1985 1 125 125,00 322,5 190,0 315,0 827,5 471,5 78,8
12-05-1985 EPF European Powerlifting Championships 1985 5 125 124,30 315,0 190,0 300,0 805,0 459,3 76,8
16-03-1985 Dagsmót í kraftlyftingum 1985 1 125 125,00 330,0 195,0 320,0 845,0 481,5 80,4
01-01-1985 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1985 2 125 125,00 335,0 192,5 332,5 860,0 490,0 81,9
23-11-1984 IPF World Powerlifting Championships 1984 8 110 110,00 292,5 175,0 312,5 780,0 459,0 78,1
08-07-1984 Landskeppni: Ísland - Skotland 1984 2 110 110,00 305,0 180,0 300,0 785,0 462,0 78,6
28-04-1984 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1984 2 125 125,00 280,0 167,5 300,0 747,5 425,9 71,1
26-06-1983 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1983 1 125 125,00 300,0 165,0 265,0 730,0 416,0 69,5
04-06-1983 Sýningamót í kraftlyftingum 1983 1 125 125,00 300,0 162,5 300,0 762,5 434,5 72,6
10-05-1981 EPF European Powerlifting Championships 1981 2 125+ 125,40 330,0 170,0 300,0 800,0 455,6 76,1
02-05-1981 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1981 1 125+ 135,00 330,0 180,0 300,0 810,0 455,2 75,1
15-11-1980 Grétarsmót í kraftlyftingum 1980 1 125 125,00 312,5 160,0 305,0 777,5 443,0 74,0
13-09-1980 NPF Nordic Powerlifting Championships 1980 4 125 125,00 285,0 145,0 300,0 730,0 416,0 69,5
31-05-1980 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1980 3 125 120,00 280,0 140,0 290,0 710,0 408,2 68,6
08-09-1979 Síðsumarsmót LRA í kraftlyftingum 1979 1 110 110,00 190,0 100,0 235,0 525,0 309,0 52,6

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
05-06-2004 Kjötmót Gym 80 og Múlakaffis í bekkpressu 2004 3 125+ 127,50 - 180,0 - 180,0 102,2 17,0
06-06-2002 Héðinsmót í bekkpressu 2002 1 125 125,00 - 190,0 - 190,0 108,3 18,1
02-03-2002 Austfjarðamót í bekkpressu 2002 1 125 125,00 - 190,0 - 190,0 108,3 18,1
25-11-2000 Austfjarðamót í bekkpressu 2000 1 125 121,60 - 212,5 - 212,5 121,8 20,4
24-06-2000 Adonis mót í bekkpressu 2000 1 125 125,00 - 217,5 - 217,5 123,9 20,7
04-12-1999 Austfjarðamót í bekkpressu 1999 1 125 119,90 - 200,0 - 200,0 115,0 19,3
05-12-1998 Austfjarðamót í bekkpressu 1998 1 125 125,00 - 210,0 - 210,0 119,7 20,0
31-12-1997 Akureyrarmót í bekkpressu 1997 1 125+ 132,50 - 210,0 - 210,0 118,4 19,6
01-02-1997 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1997 - 125+ 135,00 - - - - - -
07-12-1996 Jötnamót í bekkpressu 1996 1 125+ 129,50 - 220,0 - 220,0 124,5 20,7
07-09-1996 Glaumbarsmót í bekkpressu 1996 2 125+ 130,80 - 220,0 - 220,0 124,3 20,6
31-12-1995 Akureyrarmót í bekkpressu 1995 1 125+ 129,10 - 230,0 - 230,0 130,2 21,6
02-09-1995 Glaumbarsmót í bekkpressu 1995 1 125 125,00 - 210,0 - 210,0 119,7 20,0
31-12-1988 Akureyrarmót í bekkpressu 1988 2 125+ 126,50 - 170,0 - 170,0 96,6 16,1
31-10-1986 Bekkpressumót í göngugötunni 1986 2 125+ 131,00 - 210,0 - 210,0 118,6 19,7
17-10-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 125+ 131,80 - 207,5 - 207,5 117,1 19,4
30-05-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 125+ 128,30 - 210,0 - 210,0 119,1 19,8
09-03-1986 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1986 2 125+ 135,00 - 210,0 - 210,0 118,0 19,5
08-02-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 125+ 129,10 - 200,0 - 200,0 113,3 18,8
25-10-1985 Bekkpressumót í Lundarskóla á Akureyri 1985 1 125 118,90 - 180,0 - 180,0 103,7 17,5
28-09-1985 Bekkpressumót á Akureyri 1985 1 125 123,80 - 190,0 - 190,0 108,5 18,1
02-03-1985 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1985 1 110 109,30 - 192,5 - 192,5 113,5 19,3
23-02-1985 Bekkpressumót í Lundarskóla á Akureyri 1985 1 125 125,00 - 192,5 - 192,5 109,7 18,3
26-01-1985 Bekkpressumót í íþróttahöllinn á Akureyri 1985 1 125 125,00 - 190,0 - 190,0 108,3 18,1

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
26-11-2005 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2005 3 125 112,60 - - 300,0 300,0 175,3 29,7
29-11-2003 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2003 1 125 123,20 - - 310,0 310,0 177,2 29,7
01-12-2001 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2001 1 125 125,00 - - 325,0 325,0 185,2 30,9

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 340,00 kg 125 125,00 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 06-07-1985
Benchpress 230,00 kg 125 125,00 Bikarmót í kraftlyftingum 1994 03-12-1994
Benchpress Singlelift 230,00 kg 125+ 129,10 Akureyrarmót í bekkpressu 1995 31-12-1995
Deadlift 345,00 kg 125 124,30 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Deadlift Singlelift 345,00 kg 125 124,30 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Total 872,50 kg 125 125,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 05-04-1986
Total Wilks Points 497,15 125 125,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 05-04-1986
Total IPFPoints 574,29 125 125,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 05-04-1986
Created on: 23-12-2024 13:36:44