Halldór Eyþórsson

Halldór Eyþórsson

Born: 1959
Club: Breiðablik
Currently holds 17 records. Has set 102 records in the past.

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 1 83 82,66 230,0 127,5 230,0 587,5 393,1 68,0
19-03-2016 Íslandsmeistaramót ungmenna og öldunga í kraftlyftingum 2016 BRE 1 83 82,70 250,0 130,0 230,0 610,0 408,0 70,6
21-03-2015 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 2015 BRE 1 83 82,70 245,0 135,0 240,0 620,0 414,7 71,7
22-11-2014 Bikarmót í kraftlyftingum 2014 BRE - 83 82,55 - - - - - -
22-08-2014 NPF Nordic Powerlifting Championships 2014 ISL 3 83 82,25 247,5 140,0 245,0 632,5 424,5 73,4
08-03-2014 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2014 BRE 1 83 81,95 247,5 122,5 242,5 612,5 412,0 71,3
23-11-2013 Bikarmót í kraftlyftingum 2013 BRE 1 83 81,85 245,0 140,0 245,0 630,0 424,1 73,3
09-07-2013 EPF Masters' European Powerlifting Championships 2013 ISL - 83 82,28 - - - - - -
24-11-2012 Bikarmót í kraftlyftingum 2012 BRE - 83 82,55 263,5 - - - - -
17-07-2012 EPF Masters' European Powerlifting Championships 2012 BRE 3 83 81,89 252,5 140,0 245,0 637,5 429,0 74,2
24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012 BRE 2 83 82,90 263,0 145,0 235,0 643,0 429,5 74,3
26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011 BRE 2 83 82,45 262,5 135,0 258,0 655,5 439,3 76,0
05-07-2011 EPF Masters' European Powerlifting Championships 2011 BRE - 83 82,58 250,0 - 252,5 - - -
12-03-2011 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2011 BRE 1 83 81,50 250,0 132,5 255,0 637,5 430,2 74,4
21-11-2010 Bikarmót í kraftlyftingum 2010 BRE 1 82,5 82,50 255,0 137,5 252,5 645,0 432,1 74,7
05-06-2010 Kópavogsmót í kraftlyftingum 2010 BRE 1 82,5 82,50 245,0 135,0 238,0 618,0 414,0 71,6
13-03-2010 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2010 BRE 1 82,5 81,40 252,5 140,0 235,0 627,5 423,8 73,3
28-09-2009 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2009 4 82,5 82,00 250,0 137,5 237,5 625,0 420,3 72,7
18-04-2009 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2009 BRE 1 82,5 80,90 240,0 125,0 235,0 600,0 406,7 70,3
04-11-2006 Bikarmót í kraftlyftingum 2006 1 82,5 82,40 285,0 145,0 250,0 680,0 455,9 78,9
07-07-2005 EPF Masters' European Powerlifting Championships 2005 - 82,5 81,10 - - - - - -
16-04-2005 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2005 2 82,5 82,50 285,5 155,0 287,5 728,0 487,7 84,4
01-01-2005 Bikarmót í kraftlyftingum 2005 1 82,5 82,50 280,0 145,0 265,0 690,0 462,2 80,0
13-11-2004 Reykjanesmót í kraftlyftingum 2004 1 82,5 82,10 292,5 152,5 277,5 722,5 485,4 84,0
23-10-2004 Bikarmót í kraftlyftingum 2004 1 82,5 82,50 282,5 152,5 272,5 707,5 474,0 82,0
24-04-2004 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2004 1 82,5 81,70 275,0 145,0 282,5 702,5 473,4 81,9
18-10-2003 Reykjanesmót í kraftlyftingum 2003 1 82,5 81,50 280,0 147,5 260,0 687,5 464,0 80,2
26-04-2003 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2003 1 82,5 81,60 277,5 135,0 270,0 682,5 460,3 79,6
27-04-2002 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 2 82,5 81,30 260,0 132,5 262,5 655,0 442,7 76,6
03-11-2001 Bikarmót í kraftlyftingum 2001 - 82,5 82,50 - - - - - -
01-01-2001 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 2 82,5 82,50 275,0 140,0 255,0 670,0 448,8 77,6
13-05-2000 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2000 2 82,5 82,50 270,0 130,0 250,0 650,0 435,4 75,3
26-02-2000 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 2000 1 82,5 82,50 250,5 115,0 225,0 590,5 395,6 68,4
04-12-1999 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1999 1 75 74,35 237,5 110,0 222,5 570,0 408,6 70,4
01-01-1999 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1999 3 82,5 82,50 250,0 120,0 240,0 610,0 408,6 70,7
28-11-1998 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1998 2 82,5 82,50 235,0 112,5 227,5 575,0 385,2 66,6
16-05-1998 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1998 1 75 75,00 232,5 112,5 230,0 575,0 409,7 70,6
15-11-1997 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1997 1 75 75,00 232,5 110,0 225,0 567,5 404,4 69,7
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 2 75 75,00 225,0 117,5 230,0 572,5 408,0 70,3
30-11-1996 Njarðvíkurmót í kraftlyftingum 1996 1 75 75,00 220,0 110,0 200,0 530,0 377,7 65,1
02-11-1996 Bikarmót í kraftlyftingum 1996 2 75 75,00 220,0 115,0 210,0 545,0 388,4 67,0
11-05-1996 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 2 75 75,00 220,0 107,5 220,0 547,5 390,1 67,3
04-03-1995 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1995 1 75 75,00 220,0 105,0 215,0 540,0 384,8 66,3
27-03-1993 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 2 75 74,10 230,0 100,0 225,0 555,0 398,8 68,7
07-03-1992 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 1 82,5 82,50 265,0 120,0 255,0 640,0 428,7 74,2
02-03-1991 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1991 1 90 90,00 305,0 140,0 290,0 735,0 469,2 81,1
24-11-1990 Bikarmót í kraftlyftingum 1990 1 90 90,00 295,0 140,0 280,0 715,0 456,5 78,9
19-05-1990 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1990 1 82,5 81,80 275,0 130,0 275,0 680,0 457,9 79,2
18-11-1989 Bikarmót í kraftlyftingum 1989 - 90 87,70 - - - - - -
08-07-1989 Sumarmót í kraftlyftingum 1989 1 90 90,00 290,0 142,5 280,0 712,5 454,9 78,6
01-04-1989 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 2 90 87,20 315,0 165,0 290,0 770,0 499,8 86,5
26-11-1988 Bikarmót í kraftlyftingum 1988 2 90 86,40 312,5 160,0 280,0 752,5 490,9 84,9
02-07-1988 Sumarmót í kraftlyftingum 1988 1 90 86,00 310,0 160,0 270,0 740,0 484,0 83,7
05-03-1988 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1988 1 90 86,60 310,0 157,5 280,0 747,5 487,0 84,2
11-04-1987 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1987 1 90 83,60 310,5 157,5 282,5 750,5 498,9 86,3
01-01-1987 Jötnamót í kraftlyftingum 1987 2 90 86,30 300,0 160,0 285,0 745,0 486,3 84,1
27-12-1986 Reykjavíkurmót í kraftlyftingum 1986 2 82,5 82,50 285,0 155,0 275,0 715,0 479,0 82,9
27-09-1986 KR-mót í kraftlyftingum 1986 1 82,5 82,50 275,0 150,0 275,0 700,0 468,9 81,1
05-04-1986 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 1 82,5 82,50 280,0 150,0 280,0 710,0 475,6 82,3
22-02-1986 Landskeppni: Ísland - Kalifornía 1986 2 82,5 82,50 275,0 147,5 277,5 700,0 468,9 81,1
28-12-1985 Reykjavíkurmeistaramót í kraftlyftingum 1985 1 82,5 82,50 265,0 140,0 250,0 655,0 438,8 75,9
20-07-1985 Júlímót í kraftlyftingum 1985 1 82,5 82,50 260,0 132,5 250,0 642,5 430,4 74,5
06-07-1985 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 1 82,5 82,50 262,5 135,0 270,0 667,5 447,2 77,4
01-01-1985 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1985 1 82,5 82,50 255,0 132,5 262,5 650,0 435,4 75,3
08-07-1984 Landskeppni: Ísland - Skotland 1984 2 75 75,00 255,0 120,0 250,0 625,0 445,4 76,8
28-04-1984 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1984 1 75 75,00 240,0 122,5 237,5 600,0 427,6 73,7
17-12-1983 Reykjavíkurmeistaramót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 210,0 105,0 220,0 535,0 381,2 65,7
26-06-1983 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 230,0 110,0 225,0 565,0 402,6 69,4
09-04-1983 Harðardonmót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 200,0 100,0 220,0 520,0 370,6 63,9
18-09-1982 NPF Nordic Powerlifting Championships 1982 3 75 75,00 210,0 117,5 245,0 572,5 408,0 70,3
15-05-1982 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1982 1 75 75,00 225,0 117,5 240,0 582,5 415,1 71,6
19-12-1981 Kraftlyftingamót KR 1981 1 75 75,00 212,5 110,0 225,0 547,5 390,1 67,3
06-12-1981 Innanfélagsmót KR í kraftlyftingum 1981 1 75 75,00 200,0 107,5 220,0 527,5 375,9 64,8
10-05-1981 EPF European Powerlifting Championships 1981 - 75 72,30 - - - - - -
02-05-1981 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1981 3 75 75,00 210,0 97,5 215,0 522,5 372,3 64,2
01-05-1981 Maímót KR í kraftlyftingum 1981 1 75 75,00 160,0 90,0 150,0 400,0 285,0 49,1
27-12-1980 Meistaramót KR í kraftlftyngum 1980 1 67,5 67,50 165,0 70,0 195,0 430,0 331,5 56,7
15-11-1980 Grétarsmót í kraftlyftingum 1980 2 67,5 67,50 157,5 70,0 170,0 397,5 306,5 52,4

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
31-01-2009 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2009 1 82,5 81,60 - 130,0 - 130,0 87,7 15,2
31-10-1986 Bekkpressumót í göngugötunni 1986 1 82,5 82,00 - 145,0 - 145,0 97,5 16,9
09-03-1986 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1986 1 82,5 82,50 - 145,0 - 145,0 97,1 16,8

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
19-09-2015 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2015 BRE 1 83 83,00 - - 247,5 247,5 165,2 28,6
03-12-2011 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2011 BRE 1 83 81,60 - - 252,5 252,5 170,3 29,5
04-12-2010 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2010 BRE 1 82,5 82,10 - - 253,0 253,0 170,0 29,4
22-11-2009 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2009 BRE 1 82,5 81,10 - - 240,0 240,0 162,5 28,1
25-11-2006 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2006 1 82,5 82,50 - - 270,0 270,0 180,9 31,3
19-11-2005 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 2005 1 82,5 81,30 - - 270,0 270,0 182,5 31,6
29-11-2003 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2003 2 82,5 82,50 - - 270,0 270,0 180,9 31,3
08-02-2003 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 2003 1 82,5 82,50 - - 250,0 250,0 167,5 29,0
07-02-1998 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 1998 2 75 75,00 - - 222,5 222,5 158,6 27,3

Records Currently Held

Class Age Category Discipline Mark Date Meet
83 kg Masters 3 Squat 230,00 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Open Squat 263,00 24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012
83 kg Masters 1 Squat 263,00 24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012
83 kg Masters 2 Squat 263,00 24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012
83 kg Masters 3 Benchpress 127,50 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Masters 2 Benchpress 145,00 24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012
83 kg Masters 3 Deadlift 230,00 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Masters 1 Deadlift 258,00 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011
83 kg Masters 2 Deadlift 258,00 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011
83 kg Masters 3 Total 587,50 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Masters 1 Total 655,50 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011
83 kg Masters 2 Total 655,50 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011
83 kg Masters 3 Benchpress Singlelift 127,50 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Masters 2 Benchpress Singlelift 145,00 24-03-2012 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2012
83 kg Masters 3 Deadlift Singlelift 230,00 03-07-2019 EPF European Masters Powerlifting Championship 2019
83 kg Masters 1 Deadlift Singlelift 258,00 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011
83 kg Masters 2 Deadlift Singlelift 258,00 26-11-2011 Bikarmót í kraftlyftingum 2011

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 315,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Benchpress 165,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Benchpress Singlelift 165,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Deadlift 290,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Deadlift Singlelift 290,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Total 770,00 kg 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Total Wilks Points 491,56 90 87,20 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 01-04-1989
Total IPFPoints 617,36 90 83,60 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1987 11-04-1987
Created on: 21-12-2024 20:05:04