Kjötmót Gym 80 og Múlakaffis í bekkpressu

05-06-2004
Reykjavík, Iceland

Women - Open

           
Benchpress
# Name Born Weight 1 2 3 Total Wilks IPF GL Points
60 kg
1 Eva Dís Björgvinsdóttir 1980 S 59,70 45,0 50,0 55,0 50,0 56,0 31,3
2 Íris Árnadóttir 59,85 47,5 50,0 50,0 47,5 53,1 29,6
47,5
3 Addý Kjartansdóttir 1982 J 57,60 42,5 45,0 45,0 45,0 51,8 28,8
67,5 kg
1 Jóhanna Eiríksdóttir 67,50 47,5 55,0 62,5 62,5 63,8 36,2
2 Gyða Eiríksdóttir 1983 J 67,35 60,0 65,0 65,0 60,0 61,3 34,8
82,5 kg
1 Una Sjöfn Friðmarsdóttir 1977 S 79,50 47,5 52,5 60,0 60,0 55,1 32,0

Men - Open

                                                           
Benchpress
# Name Born Weight 1 2 3 Total Wilks IPF GL Points
75 kg
1 Ingi Guðmundsson 74,30 100,0 110,0 115,0 110,0 78,9 42,7
2 Friðrik Örn Sigurðsson 1978 S 73,40 100,0 107,5 107,5 100,0 72,4 39,2
82,5 kg
1 Ísleifur Árnason 1976 S 81,90 150,0 160,0 165,0 165,0 111,0 59,3
2 Sævar Ingi Borgarsson 1974 S 82,50 135,0 145,0 150,0 150,0 100,5 53,6
3 Egill Bjarki Jónsson 1983 J 80,50 130,0 140,0 145,0 145,0 98,6 52,8
4 Óttar Karlsson 1976 S 81,70 135,0 137,5 142,5 142,5 96,0 51,3
5 Adrian Vos 1969 S 77,90 100,0 110,0 112,5 112,5 78,1 42,0
90 kg
1 Jón Trausti Gylfason 1967 S 89,40 145,0 155,0 160,0 155,0 99,3 52,5
2 Vilhjálmur Valgeir Hernandez 1972 S 85,60 130,0 137,5 137,5 130,0 85,2 45,3
- Páll Þór Jóhannsson 1976 S 84,40 150,0 150,0 160,0 - - -
- Arnar Sveinsson 87,00 120,0 120,0 120,0 - - -
100 kg
1 Jón Gunnarsson 1959 M1 94,50 170,0 180,0 182,5 182,5 113,8 59,8
2 Hermann Hermannsson 1966 S 94,20 170,0 180,0 190,0 180,0 112,4 59,1
3 Snæbjörn Steingrímsson 1972 S 98,70 130,0 135,0 135,0 130,0 79,5 41,6
- Jón Randver Guðmundsson 1963 M1 99,90 160,0 165,0 172,5 - - -
110 kg
1 Svavar Smárason 1968 S 105,10 140,0 160,0 175,0 175,0 104,5 54,3
2 Einar Þór Einarsson 100,30 160,0 160,0 172,5 172,5 104,9 54,8
3 Ögmundur Árnason 1947 M2 106,30 150,0 160,0 - 160,0 95,2 49,4
4 Margeir Jón Sigurðsson 1980 S 105,00 140,0 150,0 160,0 150,0 89,6 46,6
125 kg
1 Auðunn Jónsson 1972 S 125,00 220,0 230,0 230,0 230,0 131,1 66,7
2 Ingvar Jóel Ingvarsson 1963 M1 116,30 200,0 215,0 225,0 215,0 124,6 64,0
3 Þorbjörn Þorbjörnsson 116,00 180,0 190,0 200,0 180,0 104,3 53,6
4 Baldur Erling Sigurðsson 1976 S 124,60 170,0 180,0 180,0 170,0 96,9 49,4
5 Daníel Unnar Vignisson 1983 J 115,20 95,0 100,0 100,0 100,0 58,1 29,9
125+ kg
1 Kristinn Óskar Haraldsson 1980 S 150,10 190,0 205,0 210,0 210,0 116,2 58,1
2 Bergur Viðar Guðbjörnsson 1973 S 130,00 185,0 195,0 205,0 195,0 110,3 55,9
3 Víkingur Trausti Traustason 1955 M1 127,50 170,0 180,0 185,0 180,0 102,2 51,9
4 Jón Valgeir Williams 1973 S 153,00 150,0 160,0 170,0 160,0 88,3 44,1
5 Emil Nicolas Ólafsson 1976 S 134,60 72,5 80,0 85,0 85,0 47,8 24,1
- Jón Benóný Reynisson 1961 M1 132,00 240,0 - - - - -

Wilks ranking

# Name Team Gender Weight Total Wilks
1 Auðunn Jónsson M 125,00 230,0 131,1
2 Ingvar Jóel Ingvarsson M 116,30 215,0 124,6
3 Kristinn Óskar Haraldsson M 150,10 210,0 116,2
4 Jón Gunnarsson M 94,50 182,5 113,8
5 Hermann Hermannsson M 94,20 180,0 112,4
6 Ísleifur Árnason M 81,90 165,0 111,0
7 Bergur Viðar Guðbjörnsson M 130,00 195,0 110,3
8 Einar Þór Einarsson M 100,30 172,5 104,9
9 Svavar Smárason M 105,10 175,0 104,5
10 Þorbjörn Þorbjörnsson M 116,00 180,0 104,3
11 Víkingur Trausti Traustason M 127,50 180,0 102,2
12 Sævar Ingi Borgarsson M 82,50 150,0 100,5
13 Jón Trausti Gylfason M 89,40 155,0 99,3
14 Egill Bjarki Jónsson M 80,50 145,0 98,6
15 Baldur Erling Sigurðsson M 124,60 170,0 96,9
16 Óttar Karlsson M 81,70 142,5 96,0
17 Ögmundur Árnason M 106,30 160,0 95,2
18 Margeir Jón Sigurðsson M 105,00 150,0 89,6
19 Jón Valgeir Williams M 153,00 160,0 88,3
20 Vilhjálmur Valgeir Hernandez M 85,60 130,0 85,2
21 Snæbjörn Steingrímsson M 98,70 130,0 79,5
22 Ingi Guðmundsson M 74,30 110,0 78,9
23 Adrian Vos M 77,90 112,5 78,1
24 Friðrik Örn Sigurðsson M 73,40 100,0 72,4
25 Jóhanna Eiríksdóttir F 67,50 62,5 63,8
26 Gyða Eiríksdóttir F 67,35 60,0 61,3
27 Daníel Unnar Vignisson M 115,20 100,0 58,1
28 Eva Dís Björgvinsdóttir F 59,70 50,0 56,0
29 Una Sjöfn Friðmarsdóttir F 79,50 60,0 55,1
30 Íris Árnadóttir F 59,85 47,5 53,1
31 Addý Kjartansdóttir F 57,60 45,0 51,8
32 Emil Nicolas Ólafsson M 134,60 85,0 47,8
- Páll Þór Jóhannsson M 84,40 - -
- Arnar Sveinsson M 87,00 - -
- Jón Randver Guðmundsson M 99,90 - -
- Jón Benóný Reynisson M 132,00 - -
Created on: 23-12-2024 09:41:24