Jón Randver Guðmundsson

Jón Randver Guðmundsson

Born: 1963

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
18-10-2003 Reykjanesmót í kraftlyftingum 2003 1 100 97,40 65,0 190,0 65,0 320,0 196,9 33,9
05-10-2002 Reykjanesmót í kraftlyftingum 2002 1 100 100,00 260,0 185,0 275,0 720,0 438,2 75,3
27-04-2002 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 1 100 97,40 280,0 190,0 277,5 747,5 459,9 79,2
03-11-2001 Bikarmót í kraftlyftingum 2001 1 100 100,00 272,5 185,0 270,0 727,5 442,8 76,1
04-12-1999 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1999 1 100 94,00 270,0 172,5 270,0 712,5 445,3 76,8
13-11-1999 Bikarmót í kraftlyftingum 1999 1 100 93,80 250,0 175,0 280,0 705,0 441,1 76,1
26-06-1999 FH mót í kraftlyftingum 1999 1 100 92,70 260,0 175,0 280,0 715,0 449,9 77,7
15-11-1997 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1997 1 100 100,00 260,0 180,0 280,0 720,0 438,2 75,3
08-09-1997 Bikarmót í kraftlyftingum 1997 3 100 100,00 257,5 180,0 290,0 727,5 442,8 76,1
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 2 100 100,00 265,0 175,0 275,0 715,0 435,1 74,8
30-11-1996 Njarðvíkurmót í kraftlyftingum 1996 1 100 100,00 230,0 172,5 275,0 677,5 412,3 70,8
13-07-1996 Sumarmót í kraftlyftingum 1996 - 100 92,80 - - - - - -
11-05-1996 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 4 100 100,00 260,0 170,0 280,0 710,0 432,1 74,2
18-11-1995 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1995 1 100 93,00 265,0 165,0 275,0 705,0 442,9 76,5
04-11-1995 Bikarmót í kraftlyftingum 1995 2 100 100,00 260,0 155,0 275,0 690,0 419,9 72,2
04-03-1995 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1995 2 100 100,00 230,0 155,0 265,0 650,0 395,6 68,0
03-12-1994 Bikarmót í kraftlyftingum 1994 2 100 100,00 245,0 142,5 255,0 642,5 391,0 67,2
09-07-1994 Sumarmót í kraftlyftingum 1994 2 90 90,00 230,0 145,0 250,0 625,0 399,0 69,0
12-04-1994 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1994 3 100 100,00 225,0 145,0 250,0 620,0 377,3 64,8
02-10-1993 Byrjendamót í kraftlyftingum 1993 1 90 90,00 210,0 130,0 230,0 570,0 363,9 62,9

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
26-06-2004 Héðinsmót í bekkpressu 2004 2 100 97,70 - 190,0 - 190,0 116,7 20,1
05-06-2004 Kjötmót Gym 80 og Múlakaffis í bekkpressu 2004 - 100 99,90 - 172,5 - 172,5 105,0 18,0
31-01-2004 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2004 3 100 98,60 - 195,0 - 195,0 119,4 20,5
05-07-2003 Héðinsmót í bekkpressu 2003 1 100 97,00 - 192,5 - 192,5 118,6 20,4
06-06-2002 Héðinsmót í bekkpressu 2002 2 100 100,00 - 180,0 - 180,0 109,5 18,8
05-12-1998 Austfjarðamót í bekkpressu 1998 1 100 92,00 - 180,0 - 180,0 113,7 19,6
31-01-1998 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1998 3 100 100,00 - 182,5 - 182,5 111,1 19,1
07-12-1996 Jötnamót í bekkpressu 1996 1 100 92,00 - 167,5 - 167,5 105,8 18,3
07-09-1996 Glaumbarsmót í bekkpressu 1996 - 90 88,60 - - - - - -
03-02-1996 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1996 3 100 99,90 - 170,0 - 170,0 103,5 17,8
29-01-1993 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1993 1 90 90,00 - 180,0 - 180,0 114,9 19,9
18-01-1992 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1992 1 82,5 82,50 - 145,0 - 145,0 97,1 16,8
26-01-1991 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1991 2 82,5 82,50 - 137,5 - 137,5 92,1 15,9

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
30-11-2002 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2002 1 100 100,00 - - 270,0 270,0 164,3 28,2
07-02-1999 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 1999 1 100 100,00 - - 270,0 270,0 164,3 28,2
07-02-1998 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 1998 1 100 94,70 - - 285,0 285,0 177,5 30,6
17-12-1994 Stigamót í réttstöðulyftu 1994 - 90 88,90 - - - - - -

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 280,00 kg 100 97,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Benchpress 190,00 kg 100 97,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Benchpress Singlelift 195,00 kg 100 98,60 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2004 31-01-2004
Deadlift 290,00 kg 100 100,00 Bikarmót í kraftlyftingum 1997 08-09-1997
Deadlift Singlelift 290,00 kg 100 100,00 Bikarmót í kraftlyftingum 1997 08-09-1997
Total 747,50 kg 100 97,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Total Wilks Points 459,86 100 97,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Total IPFPoints 565,13 100 97,40 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 27-04-2002
Created on: 25-12-2024 02:29:00