Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | |||||||
74 | Hörður Birkisson | 1958 | MAS | 73,65 | 171,00 | 09-08-2025 | KRAFT Bikarmót í kraftlyftingum í búnaði (aldursflokkaskipt mót) 2025 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 230,00 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Flosi Jónsson | 1954 | ISL | 100,40 | 155,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
120 | |||||||
120+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | |||||||
74 | Hörður Birkisson | 1958 | ISL | 73,20 | 120,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 127,50 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Flosi Jónsson | 1954 | ISL | 100,40 | 125,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
120 | |||||||
120+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | |||||||
74 | Hörður Birkisson | 1958 | MAS | 73,65 | 205,00 | 09-08-2025 | KRAFT Bikarmót í kraftlyftingum í búnaði (aldursflokkaskipt mót) 2025 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 230,00 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Flosi Jónsson | 1954 | ISL | 100,40 | 180,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
120 | |||||||
120+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | |||||||
74 | Hörður Birkisson | 1958 | MAS | 73,65 | 486,00 | 09-08-2025 | KRAFT Bikarmót í kraftlyftingum í búnaði (aldursflokkaskipt mót) 2025 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 587,50 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Flosi Jónsson | 1954 | ISL | 100,40 | 460,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
120 | |||||||
120+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | Sæmundur Guðmundsson | 1952 | BRE | 65,68 | 90,00 | 17-07-2012 | EPF Masters' European Powerlifting Championships 2012 |
74 | Hörður Birkisson | 1958 | ISL | 73,20 | 120,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 127,50 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Flosi Jónsson | 1954 | ISL | 100,40 | 125,00 | 11-10-2024 | IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 |
120 | |||||||
120+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||
66 | Sæmundur Guðmundsson | 1952 | BRE | 65,68 | 170,00 | 17-07-2012 | EPF Masters' European Powerlifting Championships 2012 |
74 | Hörður Birkisson | 1958 | MAS | 73,20 | 205,00 | 21-06-2025 | ÍM í Réttstöðulyftu klassísk/ EQ ( aldursflokka skipt) 2025 |
83 | Halldór Eyþórsson | 1959 | 82,66 | 230,00 | 03-07-2019 | EPF European Masters Powerlifting Championship 2019 | |
93 | |||||||
105 | Jens Elís Kristinsson | 1959 | MAS | 105,00 | 210,00 | 21-06-2025 | ÍM í Réttstöðulyftu klassísk/ EQ ( aldursflokka skipt) 2025 |
120 | |||||||
120+ |