2015 Ranking List - Total

Ranking list based on Wilks.

Show: All Men Women
# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Wilks IPFPoints
1 Viktor Samúelsson M Akureyri 1993 03-10-2015 119,30 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 790,00 454,80 92,07
2 Tindur Jónsson M Stjarnan 1987 03-10-2015 104,25 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 700,00 419,44 86,71
3 Dagfinnur Ari Normann M Stjarnan 1993 03-10-2015 73,75 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 578,50 416,92 85,08
4 Þorbergur Guðmundsson M Hörður 1993 03-10-2015 144,90 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 724,00 402,54 77,86
5 Aron Friðrik Georgsson M Stjarnan 1989 03-10-2015 124,70 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 690,00 393,36 78,89
6 Alex Cambray Orrason M Akureyri 1989 03-10-2015 104,20 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 645,00 386,48 79,92
7 Jón Einarsson M Ármann 1986 03-10-2015 73,05 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 527,50 383,17 77,96
8 Arnar Harðarson M Akranes 1996 31-07-2015 89,40 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 592,50 379,55 79,03
9 Guðmundur Óðinn Hrafnsson M Stjarnan 1995 31-07-2015 82,45 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 559,00 374,75 77,64
10 Jón Sævar Brynjólfsson M Stjarnan 1992 03-10-2015 82,50 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 552,50 370,11 76,71
11 Gunnar Gylfason M Stjarnan 1989 03-10-2015 91,50 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 570,00 360,86 75,16
12 Árni Thor Guðmundsson M Breiðablik 1980 03-10-2015 102,30 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 597,50 360,41 74,67
13 Karl Anton Löve M Akureyri 1997 31-07-2015 92,35 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 570,50 359,47 74,89
14 Guðfinnur Snær Magnússon M Breiðablik 1997 03-10-2015 125,00 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 620,00 353,27 70,81
15 Hjalti Gunnlaugur Skúlason M Stjarnan 1994 03-10-2015 91,40 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 555,00 351,59 73,22
16 Aron Ingi Gautason M Akureyri 1995 31-07-2015 65,60 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 445,00 351,14 69,59
17 Jóhann Haukur Gunnarsson M Ármann 1982 03-10-2015 110,00 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 585,00 344,27 70,70
18 Ingimundur Ingimundarson M Ármann 1968 03-10-2015 103,25 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 567,50 341,23 70,62
19 Kristján Logi Einarsson M Akureyri 1995 31-07-2015 142,85 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 602,50 335,71 65,16
20 Muggur Ólafsson M Stjarnan 1996 03-10-2015 73,30 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 460,00 333,13 67,87
21 Helgi Pálsson M Bolungarvík 1980 03-10-2015 108,85 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 560,00 330,68 68,00
22 Aðalsteinn Grétar Guðmundsson M Kormákur 1984 03-10-2015 118,50 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 572,50 330,10 66,92
23 Valur Hentze Úlfarsson M Breiðablik 1983 03-10-2015 98,00 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 525,00 322,14 66,96
24 Arnór Gauti Haraldsson M Hafnarfjörður 1998 03-10-2015 78,05 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 460,00 319,19 65,70
25 Ari Steinn Árnason M Akureyri 1993 03-10-2015 82,25 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 462,50 310,52 64,32
26 Óskar Helgi Ingvason M Akureyri 1999 03-10-2015 72,15 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 465,00 310,38 69,17
27 Ivan Mendez M Akureyri 1990 03-10-2015 75,75 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 432,50 305,95 62,73
28 Patrekur Örn Kristinsson M Akureyri 1997 03-10-2015 82,95 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 410,00 300,20 56,77
29 Andri Már Jónsson M Akureyri 1992 31-07-2015 92,65 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 437,50 275,40 57,34
30 Konráð Hentze Úlfarsson M Breiðablik 1987 03-10-2015 114,30 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 470,00 273,54 55,82
31 Elmar Þór Kristinsson M Akureyri 1998 03-10-2015 79,25 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 370,00 254,22 52,44
32 Magni Hjaltason M Akureyri 2001 03-10-2015 72,75 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 345,00 251,09 51,10
33 Halldór Örn Eggertsson M Hörður 2000 31-07-2015 99,60 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 200,00 121,92 25,31
34 Jón Þór Guðmundsson M Hörður 2000 31-07-2015 71,60 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 155,00 114,18 23,15
35 Vilhjálmur Þór Ólason M Breiðablik 1972 03-10-2015 119,40 Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum... 0,00 0,00 0,00
36 Aron Lee Du Teitsson M Grótta 1987 05-06-2015 92,39 IPF World Classic Powerlifting Championship 2015 0,00 0,00 0,00
37 Gisli Björgvinsson M Akureyri 1999 31-07-2015 49,30 Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftl... 0,00 0,00 0,00
Created on: 28-03-2024 14:59:22