Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | 55,20 | 90,00 | 18-06-2017 | IPF Classic Powerlifting World Championship 2017 | |
63 | |||||||
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 80,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 150,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 125,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | 55,20 | 45,00 | 18-06-2017 | IPF Classic Powerlifting World Championship 2017 | |
63 | |||||||
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 43,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 70,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 60,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | KFR | 56,60 | 120,50 | 11-08-2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 |
63 | |||||||
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 110,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 171,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 145,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | 55,20 | 255,00 | 18-06-2017 | IPF Classic Powerlifting World Championship 2017 | |
63 | |||||||
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 233,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 391,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 330,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | 55,20 | 45,00 | 18-06-2017 | IPF Classic Powerlifting World Championship 2017 | |
63 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | KFR | 57,42 | 37,50 | 23-04-2023 | KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2023 |
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 43,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 70,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 60,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ | Jónína Guðbjörg Jónsdóttir | 1963 | MAS | 87,40 | 38,00 | 23-04-2023 | KRAFT ÍM í klassískri bekkpressu 2023 |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | Dagmar Agnarsdóttir | 1952 | KFR | 56,60 | 120,50 | 11-08-2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 |
63 | |||||||
69 | Hera Sigurðardóttir | 1960 | KFR | 68,05 | 110,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
76 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 75,45 | 171,00 | 18-11-2023 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum unglinga og öldunga 2023 |
84 | Elsa Pálsdóttir | 1960 | MAS | 77,90 | 145,00 | 12-09-2020 | KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum 2020 |
84+ |