2008 Ranking List - Total

Ranking list based on Wilks.

Show: All Men Women
# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Wilks IPFPoints
1 Guðjón Fjeldsted Ólafsson M 1984 19-04-2008 98,63 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2008 808,50 494,88 85,12
2 Jakob Baldursson M 1975 01-11-2008 108,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 800,00 472,24 80,45
3 Bjarki Þór Sigurðsson M 1973 19-04-2008 103,70 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2008 745,00 447,14 76,58
4 Fannar Gauti Dagbjartsson M 1967 01-11-2008 110,60 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 720,00 423,00 71,93
5 Freyr Aðalsteinsson M 1958 15-11-2008 88,10 Juniors' & Masters' Norwegian Powerlifting Cham... 650,00 419,57 72,56
6 Eyjólfur Unnarsson M 1987 23-02-2008 95,90 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 635,00 393,31 67,79
7 Elmar Magnússon M 1988 23-02-2008 84,30 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 585,00 386,97 66,95
8 Þór Sigurðsson M 1978 01-11-2008 93,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 605,00 380,06 65,61
9 Einar Smári Einarsson M 1990 01-11-2008 99,10 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 585,00 357,31 61,44
10 Hákon Ólafur Hrafnsson M 1987 29-03-2008 103,40 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 575,00 345,51 59,19
11 Birgir Nikulásson M 1985 29-03-2008 75,00 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 470,00 334,92 57,74
12 Sæmundur Guðmundsson M 1952 01-11-2008 75,00 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 470,00 334,92 57,74
13 Jón Þór Ásgrímsson M 1985 23-02-2008 113,30 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 570,00 332,53 56,37
14 Ingi Freyr Bragason M 1990 29-03-2008 102,00 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 545,00 329,12 56,46
15 Grétar Skúli Gunnarsson M 1988 15-11-2008 140,00 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2008 570,00 318,51 52,24
16 Gísli Rúnar Víðisson M 1983 29-03-2008 117,60 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 545,00 314,84 53,09
17 Þorri Pétur Þorláksson M 1991 01-11-2008 72,20 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 430,00 314,84 54,15
18 Þórir Borg Gunnarsson M 1968 23-02-2008 106,00 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 520,00 309,71 52,92
19 Einar Már Ríkarðsson M 1988 15-11-2008 125,00 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2008 515,00 293,44 49,02
20 Elvar Þór Karlsson M 1990 23-02-2008 89,30 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 455,00 291,65 50,42
21 Daníel Geir Einarsson M 1992 01-11-2008 98,30 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 470,00 288,06 49,56
22 Guðni Freyr Pétursson M 1988 23-02-2008 68,60 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 375,00 285,45 48,89
23 Bjarki Garðarsson M 1988 23-02-2008 118,20 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 490,00 282,73 47,63
24 Viktor Sveinsson M 1993 01-11-2008 72,50 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 380,00 277,40 47,73
25 Kristján Heimir Buch M 1988 23-02-2008 106,20 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 460,00 273,79 46,78
26 Hilmar Már Einarsson M 1990 01-11-2008 96,10 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 440,00 272,27 46,92
27 Kristbergur Jónsson M 1974 29-03-2008 149,00 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 490,00 271,36 44,10
28 Bergþór Hauksson M 1970 01-11-2008 81,20 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 400,00 270,56 46,79
29 G. Kristinn Kristgeirsson M 1954 23-02-2008 97,20 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 412,50 254,01 43,74
30 Hilmar Þorbjörn Halldóruson M 1989 29-03-2008 171,20 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 460,00 249,55 40,02
31 Emil Nicolas Ólafsson M 1976 29-03-2008 128,00 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 385,00 218,37 36,34
32 Birgir Örn Birgisson M 1993 01-11-2008 65,40 Bikarmót í kraftlyftingum 2008 270,00 213,59 36,40
33 Davíð Minnar Pétursson M 1983 29-03-2008 87,90 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 0,00 0,00 0,00
34 Bjarni Tryggvason M 1981 29-03-2008 89,30 Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum 2008 0,00 0,00 0,00
35 Helgi Briem M 1962 23-02-2008 90,70 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftl... 0,00 0,00 0,00
36 Kristján Atli Dýrfjörð M 1988 15-11-2008 67,50 Akureyrarmót í kraftlyftingum 2008 0,00 0,00 0,00
Created on: 17-11-2024 07:50:42