Kári Elíson

Kári Elíson

Born: 1953
Club: Akureyri
Has set 126 records in the past.

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
24-04-2004 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2004 - 90 82,60 - - - - - -
27-04-2002 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2002 1 82,5 79,40 230,0 170,0 285,0 685,0 469,9 81,2
03-11-2001 Bikarmót í kraftlyftingum 2001 1 82,5 82,50 250,0 170,0 285,0 705,0 472,3 81,7
01-01-2001 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 1 82,5 82,50 250,0 175,0 295,0 720,0 482,3 83,4
04-11-2000 Bikarmót í kraftlyftingum 2000 1 82,5 82,50 245,0 172,5 285,0 702,5 470,6 81,4
13-05-2000 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2000 1 82,5 82,50 255,0 177,5 270,0 702,5 470,6 81,4
13-03-1999 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1999 1 75 75,00 220,0 177,5 250,0 647,5 461,4 79,6
01-01-1999 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1999 1 75 75,00 250,0 162,5 250,0 662,5 472,1 81,4
28-11-1998 Reykjanesmót í kraftlyftingum 1998 1 75 75,00 227,5 125,0 280,5 633,0 451,1 77,8
21-11-1998 Bikarmót í kraftlyftingum 1998 1 75 75,00 240,0 140,0 255,0 635,0 452,5 78,0
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 1 75 75,00 225,0 190,0 220,0 635,0 452,5 78,0
02-11-1996 Bikarmót í kraftlyftingum 1996 1 75 75,00 245,0 180,5 275,0 700,5 499,2 86,1
13-07-1996 Sumarmót í kraftlyftingum 1996 1 75 74,70 235,0 180,0 280,0 695,0 496,6 85,6
11-05-1996 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 1 75 75,00 240,0 180,0 270,0 690,0 491,7 84,8
09-05-1993 EPF European Powerlifting Championships 1993 DQ 75 73,70 247,5 182,5 280,0 710,0 512,2 88,2
27-03-1993 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 1 75 74,90 260,0 185,0 280,0 725,0 517,1 89,2
19-11-1992 IPF World Powerlifting Championships 1992 6 75 74,00 235,0 177,5 280,0 692,5 498,1 85,8
03-05-1992 EPF European Powerlifting Championships 1992 2 75 73,50 235,0 177,5 275,0 687,5 496,9 85,6
07-03-1992 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 1 75 75,00 255,0 175,0 275,0 705,0 502,4 86,6
02-03-1991 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1991 1 75 75,00 255,0 170,0 275,0 700,0 498,8 86,0
24-11-1990 Bikarmót í kraftlyftingum 1990 1 75 75,00 240,0 165,0 260,0 665,0 473,9 81,7
18-08-1990 Sumarmót Gunna rauða í kraftlyftingum 1990 1 75 75,00 205,0 175,0 250,0 630,0 448,9 77,4
19-05-1990 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1990 1 75 74,20 220,0 165,0 265,0 650,0 466,6 80,4
06-05-1990 EPF European Powerlifting Championships 1990 - 75 72,80 - - - - - -
03-03-1990 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1990 1 75 75,00 230,0 165,0 240,0 635,0 452,5 78,0
18-11-1989 Bikarmót í kraftlyftingum 1989 1 75 72,80 252,5 165,0 250,0 667,5 485,8 83,6
07-10-1989 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1989 1 75 71,50 230,0 160,0 260,0 650,0 479,4 82,4
27-05-1989 Bæjarkeppni: Akureyri - Stavanger, NO 1989 1 75 71,40 230,0 157,5 260,0 647,5 478,0 82,2
01-04-1989 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 1 67,5 67,50 180,0 140,0 230,0 550,0 424,1 72,5
26-11-1988 Bikarmót í kraftlyftingum 1988 1 75 73,90 250,0 170,0 270,0 690,0 496,8 85,6
22-10-1988 Akureyrar- og Grétarsmót í kraftlyftingum 1988 1 75 73,80 245,0 162,5 250,0 657,5 473,9 81,6
05-03-1988 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1988 1 75 71,00 230,0 157,5 270,0 657,5 487,5 83,7
12-09-1987 NPF Nordic Powerlifting Championships 1987 1 67,5 67,50 220,0 155,0 255,0 630,0 485,7 83,1
18-08-1987 Kraftlyftingamót í göngugötunni 1987 1 75 72,40 120,0 173,5 120,0 413,5 302,1 52,0
06-06-1987 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1987 1 75 71,00 215,0 150,0 235,0 600,0 444,8 76,4
21-03-1987 Dagsmót í kraftlyftingum 1987 1 75 75,00 210,0 140,0 230,0 580,0 413,3 71,3
01-01-1987 Jötnamót í kraftlyftingum 1987 1 75 72,10 102,5 174,0 230,0 506,5 371,3 63,8
13-11-1986 IPF World Powerlifting Championships 1986 5 67,5 67,40 217,5 162,5 262,5 642,5 495,9 84,8
08-11-1986 Grétarsmót í kraftlyftingum 1986 1 75 75,00 225,0 160,0 215,0 600,0 427,6 73,7
13-09-1986 NPF Nordic Powerlifting Championships 1986 2 67,5 67,50 220,0 160,0 260,0 640,0 493,4 84,4
06-09-1986 Svala-Jöklamót 1986 2 67,5 67,50 55,0 168,0 110,0 333,0 256,7 43,9
24-05-1986 Akureyrar og Dagsmót í kraftlyftingum 1986 1 75 75,00 227,5 157,5 260,0 645,0 459,6 79,2
04-05-1986 EPF European Powerlifting Championships 1986 3 67,5 67,40 220,0 157,5 262,5 640,0 494,0 84,5
05-04-1986 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 1 75 75,00 230,0 172,5 260,0 662,5 472,1 81,4
22-02-1986 Landskeppni: Ísland - Kalifornía 1986 2 75 75,00 215,0 160,0 260,0 635,0 452,5 78,0
08-12-1985 Grétarsmót í kraftlyftingum 1985 1 67,5 67,50 210,0 155,0 250,0 615,0 474,2 81,1
07-11-1985 IPF World Powerlifting Championships 1985 2 67,5 67,50 225,0 167,5 267,5 660,0 508,9 87,0
14-09-1985 NPF Nordic Powerlifting Championships 1985 1 67,5 67,10 225,0 152,5 260,0 637,5 493,9 84,4
06-07-1985 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 1 67,5 67,50 220,0 155,0 260,0 635,0 489,6 83,7
12-05-1985 EPF European Powerlifting Championships 1985 3 67,5 67,40 225,0 157,5 270,0 652,5 503,7 86,1
16-03-1985 Dagsmót í kraftlyftingum 1985 1 75 75,00 240,0 168,0 270,0 678,0 483,1 83,3
01-01-1985 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1985 1 75 75,00 242,5 170,0 272,5 685,0 488,1 84,2
23-11-1984 IPF World Powerlifting Championships 1984 4 67,5 67,50 225,0 152,5 265,0 642,5 495,4 84,7
15-09-1984 NPF Nordic Powerlifting Championships 1984 1 67,5 67,50 220,0 147,5 260,0 627,5 483,8 82,7
08-07-1984 Landskeppni: Ísland - Skotland 1984 1 67,5 67,50 232,5 157,5 250,0 640,0 493,4 84,4
13-05-1984 EPF European Powerlifting Championships 1984 2 67,5 67,40 220,0 152,5 250,0 622,5 480,5 82,2
28-04-1984 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1984 1 67,5 67,50 225,0 155,0 250,0 630,0 485,7 83,1
23-09-1983 Metamót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 50,0 163,0 120,0 333,0 237,3 40,9
17-09-1983 NPF Nordic Powerlifting Championships 1983 1 67,5 67,50 222,5 157,5 257,5 637,5 491,5 84,0
03-09-1983 Síðsumarsmót LRA í kraftlyftingum 1983 2 75 75,00 215,0 157,5 220,0 592,5 422,2 72,8
26-08-1983 Undirbúningsmót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 100,0 150,0 200,0 450,0 320,7 55,3
05-08-1983 Feðgamót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 57,5 155,0 57,5 270,0 192,4 33,2
26-06-1983 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1983 1 67,5 67,50 210,0 150,0 235,0 595,0 458,7 78,4
04-06-1983 Sýningamót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 237,5 162,5 250,0 650,0 463,2 79,9
22-05-1983 EPF European Powerlifting Championships 1983 - 67,5 67,20 222,5 - - - - -
07-05-1983 Vormót LRA í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 212,5 161,0 200,0 573,5 408,7 70,5
23-04-1983 Vonarmót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 200,0 157,5 157,5 515,0 367,0 63,3
09-04-1983 Míní-mót í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 210,0 150,0 210,0 570,0 406,2 70,0
04-12-1982 Grétarsmót í kraftlyftingum 1982 1 67,5 67,50 230,0 155,0 245,0 630,0 485,7 83,1
18-09-1982 NPF Nordic Powerlifting Championships 1982 2 67,5 67,50 225,0 145,0 245,0 615,0 474,2 81,1
15-05-1982 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1982 1 67,5 67,50 227,5 150,0 250,0 627,5 483,8 82,7
30-04-1982 Lágmarksmót í kraftlyftingum 1982 1 75 75,00 235,0 155,0 210,0 600,0 427,6 73,7
15-04-1982 Vormót LRA í kraftlyftingum 1982 1 75 75,00 217,5 140,0 240,0 597,5 425,8 73,4
13-03-1982 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1982 1 67,5 67,50 210,0 140,0 230,0 580,0 447,2 76,5
11-09-1981 NPF Nordic Powerlifting Championships 1981 4 67,5 67,50 220,0 140,0 235,0 595,0 458,7 78,4
10-05-1981 EPF European Powerlifting Championships 1981 6 67,5 67,30 222,5 135,0 242,5 600,0 463,7 79,3
02-05-1981 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1981 1 67,5 67,50 215,0 130,0 227,5 572,5 441,4 75,5
18-04-1981 Borgarnesmót í kraftlyftingum 1981 1 67,5 67,50 205,0 125,0 230,0 560,0 431,8 73,8
21-03-1981 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1981 1 67,5 67,50 220,0 137,5 227,5 585,0 451,0 77,1
20-12-1980 Jólamót LRA í kraftlyftingum 1980 1 67,5 67,50 215,0 130,0 200,0 545,0 420,2 71,9
15-11-1980 Grétarsmót í kraftlyftingum 1980 1 67,5 67,50 212,5 140,0 220,0 572,5 441,4 75,5
13-09-1980 NPF Nordic Powerlifting Championships 1980 4 67,5 67,50 205,0 135,0 225,0 565,0 435,6 74,5
31-05-1980 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1980 1 67,5 67,50 190,0 130,0 222,5 542,5 418,3 71,5
08-09-1979 Síðsumarsmót LRA í kraftlyftingum 1979 1 67,5 67,50 102,5 117,5 202,5 422,5 325,7 55,7
10-06-1979 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1979 - 67,5 67,50 185,0 - - - - -
01-06-1979 Júní-mót LRA í kraftlyftingum 1979 1 67,5 67,50 182,5 112,5 200,0 495,0 381,6 65,3
05-05-1979 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1979 1 67,5 67,50 185,0 110,0 175,0 470,0 362,4 62,0
18-11-1978 Bæjarkeppni: Akureyri - Vestmannaeyjar 1978 1 67,5 67,50 190,0 115,0 205,0 510,0 393,2 67,2
18-05-1978 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1978 1 67,5 67,50 172,5 100,0 182,5 455,0 350,8 60,0
28-05-1977 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1977 1 67,5 67,50 142,5 102,5 180,0 425,0 327,7 56,0
07-06-1975 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1975 1 60 60,00 140,0 95,0 200,0 435,0 371,0 62,5
18-05-1974 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1974 1 56 56,00 107,5 82,5 150,0 340,0 309,5 51,6

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
04-12-1999 Austfjarðamót í bekkpressu 1999 1 82,5 77,40 - 165,0 - 165,0 115,1 19,9
05-12-1998 Austfjarðamót í bekkpressu 1998 1 75 74,00 - 150,0 - 150,0 107,9 18,6
31-01-1998 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1998 1 75 75,00 - 170,0 - 170,0 121,1 20,9
18-01-1992 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1992 1 75 75,00 - 165,0 - 165,0 117,6 20,3
14-12-1991 IPF World Bench Press Championships 1991 6 75 75,00 - 172,5 - 172,5 122,9 21,2
31-12-1990 Akureyrarmót í bekkpressu 1990 1 75 74,60 - 180,0 - 180,0 128,7 22,2
25-08-1990 Grímseyjarmót í bekkpressu 1990 1 75 74,95 - 175,5 - 175,5 125,1 21,6
31-12-1989 Akureyrarmót í bekkpressu 1989 1 82,5 75,10 - 180,0 - 180,0 128,1 22,1
31-12-1988 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1988 1 75 72,20 - 160,0 - 160,0 117,2 20,2
31-12-1988 Akureyrarmót í bekkpressu 1988 1 75 72,20 - 160,0 - 160,0 117,2 20,2
03-12-1988 Bekkpressumót í Jötunheimum 1988 1 75 73,10 - 165,0 - 165,0 119,7 20,6
23-03-1988 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1988 1 75 71,50 - 150,0 - 150,0 110,6 19,0
20-12-1987 Akureyrarmót í bekkpressu 1987 1 75 71,40 - 165,0 - 165,0 121,8 20,9
27-06-1987 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1987 1 75 70,70 - 155,0 - 155,0 115,3 19,8
28-02-1987 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1987 1 67,5 67,40 - 147,5 - 147,5 113,9 19,5
31-10-1986 Bekkpressumót í göngugötunni 1986 1 75 71,70 - 160,0 - 160,0 117,8 20,2
17-10-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 75 71,80 - 165,0 - 165,0 121,3 20,9
30-05-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 75 70,30 - 155,0 - 155,0 115,8 19,9
09-03-1986 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1986 1 75 75,00 - 160,0 - 160,0 114,0 19,7
08-02-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 75 69,80 - 155,0 - 155,0 116,4 20,0
25-10-1985 Bekkpressumót í Lundarskóla á Akureyri 1985 1 75 70,40 - 165,0 - 165,0 123,1 21,1
28-09-1985 Bekkpressumót á Akureyri 1985 1 75 69,50 - 157,5 - 157,5 118,7 20,3
02-03-1985 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1985 1 75 71,50 - 165,0 - 165,0 121,7 20,9
23-02-1985 Bekkpressumót í Lundarskóla á Akureyri 1985 1 75 75,00 - 160,0 - 160,0 114,0 19,7

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
24-11-2007 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2007 1 82,5 81,90 - - 272,5 272,5 183,4 31,7
26-11-2005 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2005 1 82,5 81,40 - - 270,0 270,0 182,4 31,5
27-11-2004 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2004 1 82,5 82,10 - - 280,0 280,0 188,1 32,5
07-02-2004 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 2004 1 82,5 79,30 - - 265,0 265,0 181,9 31,4
29-11-2003 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2003 1 82,5 80,60 - - 277,5 277,5 188,6 32,6
30-11-2002 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2002 1 82,5 82,50 - - 245,0 245,0 164,1 28,4
09-12-2000 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 2000 1 82,5 79,40 - - 292,5 292,5 200,7 34,7
05-02-2000 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 2000 1 75 74,90 - - 270,0 270,0 192,6 33,2
31-12-1999 Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu 1999 1 75 74,30 - - 260,0 260,0 186,5 32,1

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 260,00 kg 75 74,90 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 27-03-1993
Benchpress 190,00 kg 75 75,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 03-05-1997
Benchpress Singlelift 190,00 kg 75 75,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 03-05-1997
Deadlift 295,00 kg 82,5 82,50 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 01-01-2001
Deadlift Singlelift 295,00 kg 82,5 82,50 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 01-01-2001
Total 725,00 kg 75 74,90 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 27-03-1993
Total Wilks Points 517,07 75 74,90 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 27-03-1993
Total IPFPoints 639,23 75 74,90 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 27-03-1993
Created on: 24-12-2024 12:21:18