Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu

27-06-1987
Akureyri, Iceland

Men - Open

                   
Benchpress
# Name Born Weight 1 2 3 Total Wilks IPF GL Points
75 kg
1 Kári Elíson 1953 S 70,70 155,0 - - 155,0 115,3 62,9
2 Jón Óli Árnason 1968 J 69,20 70,0 - - 70,0 52,9 29,0
82,5 kg
1 Freyr Aðalsteinsson 1958 S 78,20 137,5 - - 137,5 95,2 51,2
2 Pétur Guðmundur Broddason 1965 J 81,80 125,0 - - 125,0 84,2 45,0
3 Gunnar Magnússon 76,20 95,0 - - 95,0 67,0 36,1
4 Páll Hallfreður Árdal 1961 S 75,10 87,5 - - 87,5 62,3 33,6
90 kg
1 Sigurður Grétarsson 1958 S 86,90 165,5 - - 165,5 107,6 57,1
100 kg
1 Friðrik Jósepsson 1949 S 93,00 160,5 - - 160,5 100,8 53,1
2 Flosi Jónsson 1954 S 91,30 145,0 - - 145,0 91,9 48,5
3 Hörður Harðarson 94,70 112,5 - - 112,5 70,1 36,8

Wilks ranking

# Name Team Gender Weight Total Wilks
1 Kári Elíson M 70,70 155,0 115,3
2 Sigurður Grétarsson M 86,90 165,5 107,6
3 Friðrik Jósepsson M 93,00 160,5 100,8
4 Freyr Aðalsteinsson M 78,20 137,5 95,2
5 Flosi Jónsson M 91,30 145,0 91,9
6 Pétur Guðmundur Broddason M 81,80 125,0 84,2
7 Hörður Harðarson M 94,70 112,5 70,1
8 Gunnar Magnússon M 76,20 95,0 67,0
9 Páll Hallfreður Árdal M 75,10 87,5 62,3
10 Jón Óli Árnason M 69,20 70,0 52,9
Created on: 21-11-2024 10:50:47