Flosi Jónsson

Flosi Jónsson

Born: 1954
Club: Iceland
Currently holds 17 records. Has set 32 records in the past.

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024 ISL 1 105 100,40 155,0 125,0 180,0 460,0 279,5 48,0
04-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 ISL 2 105 99,90 150,0 120,0 190,0 460,0 280,0 58,1
01-01-2001 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 2001 1 110 110,00 270,0 175,0 280,0 725,0 426,7 72,6
26-02-2000 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 2000 1 110 110,00 200,0 180,0 65,0 445,0 261,9 44,6
13-03-1999 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1999 1 100 100,00 250,0 180,0 280,0 710,0 432,1 74,2
01-01-1999 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1999 1 100 100,00 285,0 182,5 285,0 752,5 458,0 78,7
06-10-1998 IPF Masters' World Powerlifting Championships 1998 9 100 99,00 230,0 170,0 270,0 670,0 409,4 70,4
16-05-1998 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1998 5 110 110,00 280,0 170,0 250,0 700,0 412,0 70,1
14-03-1998 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1998 1 110 110,00 265,0 170,0 255,0 690,0 406,1 69,1
03-05-1997 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 1 110 110,00 300,0 187,5 280,0 767,5 451,7 76,8
02-11-1996 Bikarmót í kraftlyftingum 1996 1 100 100,00 275,0 185,0 287,5 747,5 454,9 78,2
13-07-1996 Sumarmót í kraftlyftingum 1996 1 100 99,00 285,0 180,0 270,0 735,0 449,2 77,2
11-05-1996 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1996 4 110 110,00 200,0 182,5 250,0 632,5 372,2 63,3
02-03-1996 Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í kraftlyftingum 1996 1 110 110,00 265,0 170,0 265,0 700,0 412,0 70,1
05-10-1995 IPF Masters' World Powerlifting Championships 1995 9 90 88,90 230,0 155,0 250,0 635,0 407,9 70,5
04-03-1995 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1995 1 110 110,00 300,0 177,5 280,0 757,5 445,8 75,8
19-10-1994 IPF Masters' World Powerlifting Championships 1994 10 100 98,60 265,0 167,5 267,5 700,0 428,5 73,7
09-07-1994 Sumarmót í kraftlyftingum 1994 1 100 100,00 280,0 165,0 255,0 700,0 426,0 73,2
23-05-1993 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1993 1 90 89,90 265,0 165,0 250,0 680,0 434,4 75,1
27-03-1993 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1993 4 90 89,60 272,5 167,5 240,0 680,0 435,1 75,2
07-03-1992 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 2 100 100,00 295,0 172,5 295,0 762,5 464,1 79,7
02-03-1991 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1991 2 100 100,00 290,0 165,0 290,0 745,0 453,4 77,9
24-11-1990 Bikarmót í kraftlyftingum 1990 2 100 100,00 300,0 165,0 285,0 750,0 456,5 78,4
06-05-1990 EPF European Powerlifting Championships 1990 5 100 97,40 260,0 150,0 260,0 670,0 412,2 71,0
03-03-1990 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1990 1 100 100,00 295,0 170,0 280,0 745,0 453,4 77,9
18-11-1989 Bikarmót í kraftlyftingum 1989 2 100 97,60 290,0 167,5 287,5 745,0 458,0 78,8
07-10-1989 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1989 1 100 96,60 285,0 160,0 285,0 730,0 450,7 77,6
27-05-1989 Bæjarkeppni: Akureyri - Stavanger, NO 1989 1 100 93,70 280,0 160,0 285,0 725,0 453,9 78,3
01-04-1989 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1989 4 90 89,10 265,0 155,0 260,0 680,0 436,4 75,4
26-11-1988 Bikarmót í kraftlyftingum 1988 2 100 95,00 280,0 162,5 250,0 692,5 430,7 74,3
22-10-1988 Akureyrar- og Grétarsmót í kraftlyftingum 1988 1 100 94,60 220,0 155,0 270,0 645,0 402,0 69,3
02-04-1988 Dagsmót í kraftlyftingum 1988 1 90 89,40 267,5 147,5 270,0 685,0 438,8 75,9
05-03-1988 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1988 4 100 93,80 275,0 150,0 280,0 705,0 441,1 76,1
21-11-1987 Grétarsmót í kraftlyftingum 1987 1 100 96,30 270,0 157,5 290,0 717,5 443,6 76,4
12-09-1987 NPF Nordic Powerlifting Championships 1987 5 90 89,30 250,0 140,0 270,0 660,0 423,1 73,1
06-06-1987 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1987 1 100 91,30 240,0 142,5 240,0 622,5 394,5 68,2
11-04-1987 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1987 3 90 89,60 255,0 145,0 260,0 660,0 422,3 73,0
21-03-1987 Dagsmót í kraftlyftingum 1987 1 100 100,00 225,0 140,0 255,0 620,0 377,3 64,8
08-11-1986 Grétarsmót í kraftlyftingum 1986 2 100 100,00 245,0 150,0 270,0 665,0 404,7 69,5
06-09-1986 Svala-Jöklamót 1986 1 100 100,00 100,0 100,0 250,0 450,0 273,9 47,1
24-05-1986 Akureyrar og Dagsmót í kraftlyftingum 1986 1 100 100,00 260,5 150,0 250,0 660,5 402,0 69,1
05-04-1986 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1986 3 90 90,00 260,0 145,0 275,0 680,0 434,1 75,0
06-07-1985 Miðsumarsmót í kraftlyftingum 1985 1 90 90,00 257,5 150,0 260,0 667,5 426,1 73,7
25-05-1985 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1985 1 100 100,00 255,0 155,0 270,0 680,0 413,8 71,1
16-03-1985 Dagsmót í kraftlyftingum 1985 1 90 90,00 245,0 150,0 250,0 645,0 411,8 71,2
01-01-1985 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1985 1 90 90,00 255,0 150,0 260,0 665,0 424,5 73,4
28-04-1984 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1984 1 90 90,00 245,0 137,5 250,0 632,5 403,8 69,8
10-11-1983 IPF World Powerlifting Championships 1983 14 82,5 82,50 240,0 135,0 250,0 625,0 418,7 72,4
17-09-1983 NPF Nordic Powerlifting Championships 1983 3 90 90,00 242,5 145,0 245,0 632,5 403,8 69,8
03-09-1983 Síðsumarsmót LRA í kraftlyftingum 1983 1 75 75,00 237,5 145,0 240,0 622,5 443,6 76,5
26-08-1983 Undirbúningsmót í kraftlyftingum 1983 1 90 90,00 235,0 142,5 230,0 607,5 387,8 67,0
04-06-1983 Sýningamót í kraftlyftingum 1983 1 90 90,00 240,0 145,0 245,0 630,0 402,2 69,5
07-05-1983 Vormót LRA í kraftlyftingum 1983 1 90 90,00 230,0 142,5 220,0 592,5 378,3 65,4
09-04-1983 Míní-mót í kraftlyftingum 1983 1 82,5 82,50 222,5 140,0 237,5 600,0 401,9 69,5
04-12-1982 Grétarsmót í kraftlyftingum 1982 - 82,5 82,50 - - - - - -
15-05-1982 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1982 5 90 90,00 210,0 132,5 230,0 572,5 365,5 63,2
15-04-1982 Vormót LRA í kraftlyftingum 1982 1 82,5 82,50 195,0 125,0 210,0 530,0 355,0 61,4
02-05-1981 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1981 4 75 75,00 180,0 105,0 200,0 485,0 345,6 59,6
21-03-1981 Akureyrarmót í kraftlyftingum 1981 1 82,5 82,50 190,0 115,0 200,0 505,0 338,3 58,5
15-11-1980 Grétarsmót í kraftlyftingum 1980 1 82,5 82,50 200,0 115,0 225,0 540,0 361,7 62,6
31-05-1980 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1980 2 75 75,00 165,0 100,0 200,0 465,0 331,4 57,1

Benchpress

Date Meet Club Place Cat Weight Benchpress Total Wilks IPFPoints
29-01-2000 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2000 2 110 110,00 - 180,0 - 180,0 105,9 18,0
31-12-1999 Akureyrarmót í bekkpressu 1999 1 110 110,00 - 180,0 - 180,0 105,9 18,0
31-01-1999 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1999 2 110 103,90 - 180,0 - 180,0 108,0 18,5
31-12-1998 Akureyrarmót í bekkpressu 1998 1 100 99,60 - 170,0 - 170,0 103,6 17,8
31-12-1996 Akureyrarmót í bekkpressu 1996 1 100 94,20 - 170,0 - 170,0 106,1 18,3
31-12-1995 Akureyrarmót í bekkpressu 1995 2 90 90,00 - 157,5 - 157,5 100,5 17,4
31-12-1994 Akureyrarmót í bekkpressu 1994 2 100 99,70 - 165,0 - 165,0 100,5 17,3
31-12-1993 Akureyrarmót í bekkpressu 1993 1 100 96,90 - 160,0 - 160,0 98,7 17,0
31-12-1990 Akureyrarmót í bekkpressu 1990 2 100 97,40 - 150,0 - 150,0 92,3 15,9
31-12-1989 Akureyrarmót í bekkpressu 1989 1 100 97,00 - 160,0 - 160,0 98,6 17,0
02-12-1989 Bikarmót í bekkpressu 1989 1 100 98,70 - 165,0 - 165,0 100,9 17,4
21-01-1989 Íslandsmeistaramót í bekkpressu 1989 2 100 92,80 - 162,5 - 162,5 102,2 17,6
31-12-1988 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1988 1 100 92,40 - 157,5 - 157,5 99,2 17,1
31-12-1988 Akureyrarmót í bekkpressu 1988 1 100 92,40 - 157,5 - 157,5 99,2 17,1
27-06-1987 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1987 2 100 91,30 - 145,0 - 145,0 91,9 15,9
17-10-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 100 93,70 - 150,0 - 150,0 93,9 16,2
30-05-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 1 100 91,40 - 150,0 - 150,0 95,0 16,4
08-02-1986 Kraftlyftingar gegn vaxtarrækt í bekkpressu 1986 2 90 89,70 - 135,0 - 135,0 86,3 14,9
28-09-1985 Bekkpressumót á Akureyri 1985 2 90 90,00 - 150,0 - 150,0 95,8 16,6

Deadlift

Date Meet Club Place Cat Weight Deadlift Total Wilks IPFPoints
22-06-2024 KRAFT ÍM í klassískri réttstöðulyftu (aldursflokkaskipt mót) 2024 KFA 1 105 100,50 - - 190,0 190,0 115,4 23,9
05-02-2000 Reykjanesmót í réttstöðulyftu 2000 1 110 102,00 - - 285,0 285,0 172,1 29,5

Records Currently Held

Class Age Category Discipline Mark Date Meet
105 kg Masters 4 Squat, Classic 150,00 04-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024
105 kg Masters 3 Squat 155,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Squat 155,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Benchpress, Classic 120,00 04-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024
105 kg Masters 3 Benchpress 125,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Benchpress 125,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 3 Deadlift 180,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Deadlift 180,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Deadlift, Classic 190,00 04-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024
105 kg Masters 3 Total 460,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Total 460,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Total, Classic 460,00 04-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024
105 kg Masters 3 Benchpress Singlelift 125,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Benchpress Singlelift 125,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 3 Deadlift Singlelift 180,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Deadlift Singlelift 180,00 11-10-2024 IPF Masters' World Powerlifting Championships 2024
105 kg Masters 4 Deadlift Singlelift, Classic 190,00 22-06-2024 KRAFT ÍM í klassískri réttstöðulyftu (aldursflokkaskipt mót) 2024

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 300,00 kg 110 110,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1995 04-03-1995
Benchpress 187,50 kg 110 110,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 03-05-1997
Benchpress Singlelift 187,50 kg 110 110,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 03-05-1997
Deadlift 295,00 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 07-03-1992
Deadlift Singlelift 295,00 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 07-03-1992
Total 767,50 kg 110 110,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1997 03-05-1997
Total Wilks Points 464,05 100 100,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 07-03-1992
Total IPFPoints 567,42 100 100,00 Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 1992 07-03-1992

Personal Best, Classic

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 150,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Benchpress 120,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Benchpress Singlelift 120,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Deadlift 190,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Deadlift Singlelift 190,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Total 460,00 kg 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Total Wilks Points 280,04 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Total IPFPoints 105 99,90 IPF Masters' World Powerlifting Championships, classic and equipped 2024 04-10-2024
Created on: 11-11-2024 15:28:44