| Squat | Benchpress | Deadlift | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Born | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | IPF GL Points |
| 76 kg | |||||||||||||||
| 1 | Birgit Rós Becker | 1989 S | ISL | 75,75 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 447,5 | 88,4 |
| 84+ kg | |||||||||||||||
| 1 | Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | 1999 S | ISL | 143,53 | 202,5 | 215,0 | 222,5 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 535,0 | 89,6 |
| 2 | Þorbjörg Matthíasdóttir | 1990 S | ISL | 128,46 | 197,5 | 210,0 | 217,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 175,0 | 192,5 | 207,5 | 530,0 | 89,9 |
| Squat | Benchpress | Deadlift | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Born | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | IPF GL Points |
| 74 kg | |||||||||||||||
| 1 | Brynjar Smári Elvarsson | 1994 S | ISL | 73,91 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 612,5 | 90,0 |
| 120 kg | |||||||||||||||
| 1 | Alvar Logi Helgason | 2002 S | ISL | 119,72 | 262,5 | 277,5 | 285,0 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 280,0 | 292,5 | 300,0 | 762,5 | 88,7 |
| 2 | Aron Friðrik Georgsson | 1989 S | ISL | 116,77 | 252,5 | 267,5 | 267,5 | 170,0 | 180,0 | 195,0 | 247,5 | 260,0 | 260,0 | 710,0 | 83,5 |
| 120+ kg | |||||||||||||||
| 1 | Stefán Gunnlaugur Jónsson | 1995 S | ISL | 146,73 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 202,5 | 215,0 | 222,5 | 270,0 | 292,5 | 317,5 | 807,5 | 86,4 |
| Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
|---|---|---|---|---|
| Open | 84+ kg (f) | Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Squat, Classic | 222,50 |
| Open | 84+ kg (f) | Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Total, Classic | 530,00 |
| Open | 84+ kg (f) | Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Total, Classic | 535,00 |
| Open | 74 kg (m) | Brynjar Smári Elvarsson | Squat, Classic | 235,00 |
| Open | 74 kg (m) | Brynjar Smári Elvarsson | Total, Classic | 612,50 |
| # | Club | Points | Points Breakdown |
|---|
| # | Club | Points | Points Breakdown |
|---|
Only 5 best results per club are counted. In case of point equality, 1st places are counted, 2nd places etc. Only Icelandic clubs earn team points.
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | IPF GL Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynjar Smári Elvarsson | ISL | M | 73,91 | 612,5 | 90,0 |
| 2 | Þorbjörg Matthíasdóttir | ISL | F | 128,46 | 530,0 | 89,9 |
| 3 | Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | ISL | F | 143,53 | 535,0 | 89,6 |
| 4 | Alvar Logi Helgason | ISL | M | 119,72 | 762,5 | 88,7 |
| 5 | Birgit Rós Becker | ISL | F | 75,75 | 447,5 | 88,4 |
| 6 | Stefán Gunnlaugur Jónsson | ISL | M | 146,73 | 807,5 | 86,4 |
| 7 | Aron Friðrik Georgsson | ISL | M | 116,77 | 710,0 | 83,5 |