Gísli Pálsson

Gísli Pálsson

Born: 1993
Club: Ármann

Results

Powerlifting

Date Meet Club Place Cat Weight Squat Benchpress Deadlift Total Wilks IPFPoints
07-11-2009 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 ÁRM - 75 70,90 100,0 - 135,0 - - -

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Squat 100,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Benchpress 0,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Benchpress Singlelift 0,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Deadlift 135,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Deadlift Singlelift 135,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Total 0,00 kg 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Total Wilks Points 0,00 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Total IPFPoints 0,00 75 70,90 Bikarmót í kraftlyftingum 2009 07-11-2009
Created on: 19-04-2024 12:59:31